MintBear · Top 100
Wöchentliche Radio-Airplay-Charts
14. September 2026 — 20. September 2026 · Europe/Moscow
Nach erfassten Wiedergaben der Woche, nicht nach Hörerzahlen.
Was die Zahlen bedeuten +
Wiedergaben sind erkannte Musikeinträge der gewählten Woche. Abdeckung: niedrigste tägliche Senderzahl mit Daten / Senderzahl dieser Woche. Vollständige Tage haben die Prüfung der Datenerfassung bestanden.
↑ und ↓ zeigen die Änderung zur Vorwoche; = bedeutet unverändert; — bedeutet kein Vergleich möglich. Neu bedeutet nicht in der Vorwoche vertreten, nicht unbedingt neu veröffentlicht.
Titel zeigen Wiedergaben und spielende Sender. Details zeigen Sendergruppen im Katalog, beste Platzierung und Wochen in den Charts.
Top 100
Titel
| # | Änderung | Titel | Spins | Sender | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 326 | 10 | Details
| |
| 2 | — | 322 | 8 | Details
| |
| 3 | — | 312 | 9 | Details
| |
| 4 | — | 284 | 10 | Details
| |
| 5 | — | 280 | 8 | Details
| |
| 6 | — | 279 | 8 | Details
| |
| 7 | — | 250 | 8 | Details
| |
| 8 | — | 241 | 8 | Details
| |
| 9 | — | 241 | 3 | Details
| |
| 10 | — | 237 | 10 | Details
|
Weitere 90 anzeigen
| # | Änderung | Titel | Spins | Sender | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 234 | 11 | Details
| |
| 12 | — | 223 | 7 | Details
| |
| 13 | — | 217 | 6 | Details
| |
| 14 | — | 212 | 9 | Details
| |
| 15 | — | 212 | 7 | Details
| |
| 16 | — | 210 | 9 | Details
| |
| 17 | — | 208 | 6 | Details
| |
| 18 | — | 206 | 11 | Details
| |
| 19 | — | 201 | 6 | Details
| |
| 20 | — | 200 | 8 | Details
| |
| 21 | — | 197 | 5 | Details
| |
| 22 | — | 193 | 17 | Details
| |
| 23 | — | 186 | 6 | Details
| |
| 24 | — | 184 | 10 | Details
| |
| 25 | — | 176 | 7 | Details
| |
| 26 | — | 176 | 4 | Details
| |
| 27 | — | 173 | 10 | Details
| |
| 28 | — | 172 | 10 | Details
| |
| 29 | — | 172 | 9 | Details
| |
| 30 | — | 170 | 9 | Details
| |
| 31 | — | 169 | 4 | Details
| |
| 32 | — | 168 | 7 | Details
| |
| 33 | — | 167 | 4 | Details
| |
| 34 | — | 166 | 1 | Details
| |
| 35 | — | 165 | 6 | Details
| |
| 36 | — | 161 | 3 | Details
| |
| 37 | — | 160 | 9 | Details
| |
| 38 | — | 154 | 7 | Details
| |
| 39 | — | 151 | 4 | Details
| |
| 40 | — | 150 | 9 | Details
| |
| 41 | — | 149 | 5 | Details
| |
| 42 | — | 147 | 9 | Details
| |
| 43 | — | 145 | 8 | Details
| |
| 44 | — | 145 | 6 | Details
| |
| 45 | — | 144 | 9 | Details
| |
| 46 | — | 144 | 2 | Details
| |
| 47 | — | 143 | 8 | Details
| |
| 48 | — | 142 | 9 | Details
| |
| 49 | — | 141 | 7 | Details
| |
| 50 | — | 140 | 7 | Details
| |
| 51 | — | 138 | 3 | Details
| |
| 52 | — | 137 | 10 | Details
| |
| 53 | — | 137 | 7 | Details
| |
| 54 | — | 137 | 4 | Details
| |
| 55 | — | 133 | 6 | Details
| |
| 56 | — | 130 | 6 | Details
| |
| 57 | — | 130 | 3 | Details
| |
| 58 | — | 129 | 7 | Details
| |
| 59 | — | 129 | 5 | Details
| |
| 60 | — | 129 | 2 | Details
| |
| 61 | — | 127 | 8 | Details
| |
| 62 | — | 126 | 5 | Details
| |
| 63 | — | 124 | 8 | Details
| |
| 64 | — | 123 | 8 | Details
| |
| 65 | — | 123 | 7 | Details
| |
| 66 | — | 123 | 6 | Details
| |
| 67 | — | 122 | 6 | Details
| |
| 68 | — | 121 | 14 | Details
| |
| 69 | — | 121 | 7 | Details
| |
| 70 | — | 120 | 8 | Details
| |
| 71 | — | 119 | 12 | Details
| |
| 72 | — | 119 | 9 | Details
| |
| 73 | — | 118 | 7 | Details
| |
| 74 | — | 118 | 5 | Details
| |
| 75 | — | 118 | 5 | Details
| |
| 76 | — | 117 | 7 | Details
| |
| 77 | — | 117 | 3 | Details
| |
| 78 | — | 115 | 1 | Details
| |
| 79 | — | 114 | 6 | Details
| |
| 80 | — | 112 | 7 | Details
| |
| 81 | — | 112 | 5 | Details
| |
| 82 | — | 111 | 6 | Details
| |
| 83 | — | 111 | 5 | Details
| |
| 84 | — | 110 | 7 | Details
| |
| 85 | — | 109 | 10 | Details
| |
| 86 | — | 109 | 6 | Details
| |
| 87 | — | 109 | 5 | Details
| |
| 88 | — | 108 | 5 | Details
| |
| 89 | — | 108 | 5 | Details
| |
| 90 | — | 107 | 8 | Details
| |
| 91 | — | 107 | 8 | Details
| |
| 92 | — | 107 | 7 | Details
| |
| 93 | — | 106 | 11 | Details
| |
| 94 | — | 106 | 11 | Details
| |
| 95 | — | 106 | 7 | Details
| |
| 96 | — | 106 | 6 | Details
| |
| 97 | — | 106 | 6 | Details
| |
| 98 | — | 106 | 5 | Details
| |
| 99 | — | 105 | 9 | Details
| |
| 100 | — | 105 | 7 | Details
|
Top 100
Interpreten
Gemeinsame Auftritte zählen unter dem gemeinsamen Interpretennamen. Sender- und Kanalnamen sind ausgeschlossen.
| # | Änderung | Interpreten | Spins | Sender | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 730 | 6 | Details
| |
| 2 | — | 3 150 | 16 | Details
| |
| 3 | — | 2 976 | 14 | Details
| |
| 4 | — | 2 914 | 19 | Details
| |
| 5 | — | 2 600 | 7 | Details
| |
| 6 | — | 2 571 | 16 | Details
| |
| 7 | — | 2 534 | 17 | Details
| |
| 8 | — | 2 459 | 16 | Details
| |
| 9 | — | 2 389 | 10 | Details
| |
| 10 | — | 2 305 | 12 | Details
|
Weitere 90 anzeigen
| # | Änderung | Interpreten | Spins | Sender | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2 062 | 20 | Details
| |
| 12 | — | 2 030 | 18 | Details
| |
| 13 | — | 2 014 | 16 | Details
| |
| 14 | — | 1 985 | 12 | Details
| |
| 15 | — | 1 776 | 17 | Details
| |
| 16 | — | 1 774 | 20 | Details
| |
| 17 | — | 1 748 | 1 | Details
| |
| 18 | — | 1 628 | 16 | Details
| |
| 19 | — | 1 482 | 14 | Details
| |
| 20 | — | 1 245 | 19 | Details
| |
| 21 | — | 1 175 | 21 | Details
| |
| 22 | — | 1 123 | 19 | Details
| |
| 23 | — | 1 032 | 17 | Details
| |
| 24 | — | 970 | 15 | Details
| |
| 25 | — | 959 | 10 | Details
| |
| 26 | — | 937 | 3 | Details
| |
| 27 | — | 934 | 39 | Details
| |
| 28 | — | 875 | 13 | Details
| |
| 29 | — | 837 | 19 | Details
| |
| 30 | — | 776 | 16 | Details
| |
| 31 | — | 749 | 13 | Details
| |
| 32 | — | 721 | 3 | Details
| |
| 33 | — | 705 | 17 | Details
| |
| 34 | — | 697 | 2 | Details
| |
| 35 | — | 684 | 29 | Details
| |
| 36 | — | 645 | 14 | Details
| |
| 37 | — | 642 | 15 | Details
| |
| 38 | — | 633 | 11 | Details
| |
| 39 | — | 630 | 19 | Details
| |
| 40 | — | 625 | 13 | Details
| |
| 41 | — | 620 | 13 | Details
| |
| 42 | — | 618 | 22 | Details
| |
| 43 | — | 601 | 17 | Details
| |
| 44 | — | 601 | 2 | Details
| |
| 45 | — | 599 | 17 | Details
| |
| 46 | — | 590 | 32 | Details
| |
| 47 | — | 560 | 17 | Details
| |
| 48 | — | 553 | 17 | Details
| |
| 49 | — | 552 | 18 | Details
| |
| 50 | — | 549 | 14 | Details
| |
| 51 | — | 538 | 15 | Details
| |
| 52 | — | 538 | 1 | Details
| |
| 53 | — | 531 | 18 | Details
| |
| 54 | — | 528 | 1 | Details
| |
| 55 | — | 521 | 24 | Details
| |
| 56 | — | 518 | 30 | Details
| |
| 57 | — | 513 | 25 | Details
| |
| 58 | — | 510 | 33 | Details
| |
| 59 | — | 506 | 12 | Details
| |
| 60 | — | 505 | 12 | Details
| |
| 61 | — | 504 | 1 | Details
| |
| 62 | — | 502 | 2 | Details
| |
| 63 | — | 495 | 5 | Details
| |
| 64 | — | 493 | 17 | Details
| |
| 65 | — | 493 | 8 | Details
| |
| 66 | — | 488 | 11 | Details
| |
| 67 | — | 481 | 3 | Details
| |
| 68 | — | 474 | 13 | Details
| |
| 69 | — | 472 | 28 | Details
| |
| 70 | — | 471 | 26 | Details
| |
| 71 | — | 471 | 11 | Details
| |
| 72 | — | 468 | 12 | Details
| |
| 73 | — | 467 | 15 | Details
| |
| 74 | — | 449 | 10 | Details
| |
| 75 | — | 445 | 27 | Details
| |
| 76 | — | 444 | 19 | Details
| |
| 77 | — | 441 | 1 | Details
| |
| 78 | — | 430 | 18 | Details
| |
| 79 | — | 427 | 11 | Details
| |
| 80 | — | 426 | 14 | Details
| |
| 81 | — | 424 | 26 | Details
| |
| 82 | — | 423 | 15 | Details
| |
| 83 | — | 420 | 13 | Details
| |
| 84 | — | 419 | 15 | Details
| |
| 85 | — | 416 | 11 | Details
| |
| 86 | — | 412 | 16 | Details
| |
| 87 | — | 411 | 10 | Details
| |
| 88 | — | 408 | 18 | Details
| |
| 89 | — | 408 | 11 | Details
| |
| 90 | — | 407 | 10 | Details
| |
| 91 | — | 404 | 17 | Details
| |
| 92 | — | 401 | 25 | Details
| |
| 93 | — | 396 | 6 | Details
| |
| 94 | — | 391 | 28 | Details
| |
| 95 | — | 391 | 13 | Details
| |
| 96 | — | 387 | 14 | Details
| |
| 97 | — | 386 | 12 | Details
| |
| 98 | — | 386 | 9 | Details
| |
| 99 | — | 384 | 12 | Details
| |
| 100 | — | 377 | 11 | Details
|
Transparente MethodikWas diese Charts messen
Ein Spin ist ein zulässiges, dedupliziertes Metadaten-Ereignis. Er ist kein Hörer, keine Reichweitenschätzung, keine Lizenzabrechnung und keine offizielle Branchenchart.
- Methode
- weekly-airplay-v9-90pct-source-coverage
- Zeitzone
- Europe/Moscow
- Abdeckung
- 170 / 183
- Checksum
71ac54978536