Tendência na tabela
- 06-29 #1
- 07-06 #1
- 07-13 #1
- 07-20 #1
- 07-27 #1
- 08-03 #1
Perfil do crédito artístico do fornecedor
Este perfil segue o crédito artístico completo dos metadados. Colaboradores e variantes ainda não são separados nem combinados.
Metadados do fornecedor
Metadados recebidos normalizados com exatidão: evidência pública, não uma discografia verificada.
| # | Faixa | Execuções | Estações |
|---|---|---|---|
| 1 | В холода Владимир Высоцкий | 40 | 2 |
| 2 | Диалог у телевизора Владимир Высоцкий | 40 | 2 |
| 3 | Вершина Владимир Высоцкий | 37 | 2 |
| 4 | Утренняя гимнастика Владимир Высоцкий | 32 | 3 |
| 5 | Песня певца у микрофона Владимир Высоцкий | 32 | 1 |
| 6 | Городской романс Владимир Высоцкий | 32 | 1 |
| 7 | Он не вернулся из боя Владимир Высоцкий | 31 | 3 |
| 8 | Песня о друге Владимир Высоцкий | 31 | 3 |
| 9 | Скалолазка Владимир Высоцкий | 29 | 3 |
| 10 | К вершине Владимир Высоцкий | 29 | 3 |
Um spin é um evento válido e deduplicado de metadados. Não é um ouvinte, estimativa de audiência, declaração de royalties ou tabela oficial da indústria.
daad4b684467Processamento de áudio
Ajuste cinco bandas de frequência. As configurações ficam salvas neste dispositivo.
O processamento de áudio não está disponível neste navegador.
A letra nao esta disponivel para esta faixa.