Spins1 450
Eindeutige Titel167
Künstlerangaben19
GruppeHITFM

Top-Titel

Weitere 15 anzeigen

Top-Künstlerangaben

  1. 1 WECANDANCE_MIX_12 89
  2. 2 WECANDANCE_MIX_10 88
  3. 3 WECANDANCE_MIX_03 88
  4. 4 WECANDANCE_MIX_08 88
  5. 5 WECANDANCE_MIX_09 87
  6. 6 WECANDANCE_MIX_17 87
  7. 7 WECANDANCE_MIX_11 86
  8. 8 WECANDANCE_MIX_07 86
  9. 9 WECANDANCE_MIX_01 85
  10. 10 WECANDANCE_MIX_18 80
Weitere 9 anzeigen
  1. 11 WECANDANCE_MIX_04 79
  2. 12 WECANDANCE_MIX_13 79
  3. 13 WECANDANCE_MIX_06 78
  4. 14 WECANDANCE_MIX_05 77
  5. 15 WECANDANCE_MIX_02 68
  6. 16 WECANDANCE_MIX_14 68
  7. 17 WECANDANCE_MIX_16 61
  8. 18 WECANDANCE_MIX_19 41
  9. 19 WECANDANCE_MIX_15 35
Transparente MethodikWas diese Charts messen

Ein Spin ist ein zulässiges, dedupliziertes Metadaten-Ereignis. Er ist kein Hörer, keine Reichweitenschätzung, keine Lizenzabrechnung und keine offizielle Branchenchart.

Methode
weekly-airplay-v4-public-profiles
Zeitzone
Europe/Moscow
Abdeckung
169 / 170
Checksum
b925684ff46e
Die aktuellen Sendedaten sind voruebergehend nicht verfuegbar.