Spins1 453
Unique tracks167
Artist credits19
GroupHITFM

Top tracks

Show remaining 15

Top artist credits

  1. 1 WECANDANCE_MIX_07 91
  2. 2 WECANDANCE_MIX_09 89
  3. 3 WECANDANCE_MIX_10 88
  4. 4 WECANDANCE_MIX_01 88
  5. 5 WECANDANCE_MIX_08 88
  6. 6 WECANDANCE_MIX_17 88
  7. 7 WECANDANCE_MIX_11 87
  8. 8 WECANDANCE_MIX_12 86
  9. 9 WECANDANCE_MIX_03 86
  10. 10 WECANDANCE_MIX_13 80
Show remaining 9
  1. 11 WECANDANCE_MIX_06 79
  2. 12 WECANDANCE_MIX_18 79
  3. 13 WECANDANCE_MIX_04 76
  4. 14 WECANDANCE_MIX_05 75
  5. 15 WECANDANCE_MIX_02 69
  6. 16 WECANDANCE_MIX_14 68
  7. 17 WECANDANCE_MIX_16 56
  8. 18 WECANDANCE_MIX_19 44
  9. 19 WECANDANCE_MIX_15 36
Transparent methodologyWhat this chart measures

A spin is an eligible, deduplicated provider metadata event. It is not a listener, audience estimate, royalty statement, or official industry chart.

Method
weekly-airplay-v4-public-profiles
Timezone
Europe/Moscow
Coverage
169 / 170
Checksum
67c7b5f7aa83
Now playing is temporarily unavailable.