MintBear · Top 100
Weekly radio airplay chart
September 21, 2026 — September 27, 2026 · Europe/Moscow
Ranked by recorded plays during the week, not by listener counts.
What the numbers mean +
Plays are identified music appearances in station data for the selected week. Coverage is the lowest daily number of stations with data / the station set for that week. Complete days passed collection completeness checks.
↑ and ↓ show weekly position changes; = means unchanged; — means comparison unavailable. New means absent from the previous weekly ranking, not necessarily a new release.
Tracks show plays and stations that played them. Details include catalog station groups, best position and weeks in the chart.
Top 100
Tracks
| # | Change | Track | Spins | Stations | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 4 | 367 | 8 | Details
| |
| 2 | = | 333 | 8 | Details
| |
| 3 | ↓ 2 | 317 | 10 | Details
| |
| 4 | = | 311 | 10 | Details
| |
| 5 | ↓ 2 | 310 | 9 | Details
| |
| 6 | = | 285 | 8 | Details
| |
| 7 | = | 282 | 8 | Details
| |
| 8 | ↑ 5 | 273 | 6 | Details
| |
| 9 | ↑ 11 | 268 | 8 | Details
| |
| 10 | ↑ 6 | 259 | 8 | Details
|
Show remaining 90
| # | Change | Track | Spins | Stations | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↓ 3 | 254 | 8 | Details
| |
| 12 | ↓ 1 | 241 | 12 | Details
| |
| 13 | ↑ 1 | 224 | 9 | Details
| |
| 14 | ↑ 1 | 223 | 7 | Details
| |
| 15 | ↓ 6 | 223 | 3 | Details
| |
| 16 | ↓ 6 | 221 | 10 | Details
| |
| 17 | ↑ 14 | 215 | 4 | Details
| |
| 18 | ↓ 1 | 214 | 6 | Details
| |
| 19 | ↑ 7 | 213 | 4 | Details
| |
| 20 | ↓ 1 | 205 | 7 | Details
| |
| 21 | ↑ 4 | 204 | 7 | Details
| |
| 22 | ↓ 10 | 198 | 8 | Details
| |
| 23 | ↑ 9 | 191 | 7 | Details
| |
| 24 | ↑ 27 | 186 | 3 | Details
| |
| 25 | ↑ 24 | 184 | 7 | Details
| |
| 26 | ↓ 5 | 184 | 5 | Details
| |
| 27 | ↑ 3 | 175 | 9 | Details
| |
| 28 | ↑ 22 | 174 | 8 | Details
| |
| 29 | ↓ 6 | 173 | 6 | Details
| |
| 30 | ↓ 2 | 172 | 10 | Details
| |
| 31 | ↓ 2 | 172 | 8 | Details
| |
| 32 | ↑ 5 | 171 | 9 | Details
| |
| 33 | ↓ 15 | 168 | 10 | Details
| |
| 34 | ↑ 5 | 168 | 5 | Details
| |
| 35 | ↓ 11 | 167 | 10 | Details
| |
| 36 | ↓ 3 | 167 | 4 | Details
| |
| 37 | ↑ 4 | 166 | 6 | Details
| |
| 38 | ↓ 4 | 166 | 1 | Details
| |
| 39 | ↓ 17 | 163 | 16 | Details
| |
| 40 | ↓ 13 | 163 | 10 | Details
| |
| 41 | ↓ 1 | 159 | 8 | Details
| |
| 42 | ↑ 3 | 157 | 10 | Details
| |
| 43 | ↑ 9 | 156 | 10 | Details
| |
| 44 | ↓ 6 | 155 | 7 | Details
| |
| 45 | ↑ 2 | 153 | 8 | Details
| |
| 46 | New | 153 | 7 | Details
| |
| 47 | ↓ 11 | 151 | 3 | Details
| |
| 48 | ↓ 6 | 149 | 10 | Details
| |
| 49 | ↓ 14 | 146 | 6 | Details
| |
| 50 | ↑ 13 | 144 | 8 | Details
| |
| 51 | ↓ 7 | 144 | 6 | Details
| |
| 52 | ↓ 6 | 143 | 2 | Details
| |
| 53 | ↓ 10 | 142 | 8 | Details
| |
| 54 | ↑ 7 | 139 | 8 | Details
| |
| 55 | ↓ 2 | 139 | 7 | Details
| |
| 56 | = | 139 | 6 | Details
| |
| 57 | ↓ 3 | 136 | 4 | Details
| |
| 58 | ↓ 3 | 134 | 5 | Details
| |
| 59 | ↑ 3 | 134 | 5 | Details
| |
| 60 | ↓ 2 | 132 | 6 | Details
| |
| 61 | ↑ 7 | 128 | 14 | Details
| |
| 62 | ↓ 3 | 128 | 5 | Details
| |
| 63 | ↑ 20 | 128 | 5 | Details
| |
| 64 | ↑ 7 | 127 | 12 | Details
| |
| 65 | ↑ 4 | 127 | 7 | Details
| |
| 66 | ↑ 7 | 126 | 8 | Details
| |
| 67 | ↓ 1 | 126 | 6 | Details
| |
| 68 | ↑ 11 | 125 | 6 | Details
| |
| 69 | ↑ 9 | 125 | 1 | Details
| |
| 70 | New | 123 | 2 | Details
| |
| 71 | ↑ 13 | 122 | 7 | Details
| |
| 72 | ↑ 4 | 122 | 7 | Details
| |
| 73 | ↓ 6 | 121 | 6 | Details
| |
| 74 | New | 121 | 5 | Details
| |
| 75 | ↓ 18 | 121 | 3 | Details
| |
| 76 | ↓ 4 | 119 | 10 | Details
| |
| 77 | New | 118 | 7 | Details
| |
| 78 | New | 117 | 2 | Details
| |
| 79 | New | 116 | 7 | Details
| |
| 80 | New | 116 | 6 | Details
| |
| 81 | ↓ 7 | 116 | 4 | Details
| |
| 82 | ↓ 5 | 116 | 3 | Details
| |
| 83 | ↓ 18 | 115 | 7 | Details
| |
| 84 | New | 115 | 6 | Details
| |
| 85 | ↑ 14 | 114 | 9 | Details
| |
| 86 | New | 111 | 5 | Details
| |
| 87 | New | 111 | 2 | Details
| |
| 88 | ↓ 3 | 110 | 10 | Details
| |
| 89 | New | 110 | 5 | Details
| |
| 90 | ↓ 2 | 110 | 5 | Details
| |
| 91 | ↓ 16 | 110 | 4 | Details
| |
| 92 | New | 109 | 14 | Details
| |
| 93 | ↑ 1 | 109 | 10 | Details
| |
| 94 | ↓ 12 | 108 | 6 | Details
| |
| 95 | ↓ 14 | 108 | 5 | Details
| |
| 96 | New | 107 | 11 | Details
| |
| 97 | New | 107 | 11 | Details
| |
| 98 | New | 107 | 8 | Details
| |
| 99 | New | 107 | 6 | Details
| |
| 100 | ↓ 14 | 107 | 6 | Details
|
Top 100
Artists
Collaborations count under the combined artist credit. Station and channel names are excluded from the ranking.
| # | Change | Artists | Spins | Stations | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 3 842 | 6 | Details
| |
| 2 | = | 3 382 | 16 | Details
| |
| 3 | = | 3 014 | 14 | Details
| |
| 4 | = | 2 964 | 20 | Details
| |
| 5 | = | 2 694 | 7 | Details
| |
| 6 | = | 2 647 | 17 | Details
| |
| 7 | ↑ 1 | 2 608 | 16 | Details
| |
| 8 | ↓ 1 | 2 537 | 17 | Details
| |
| 9 | = | 2 527 | 10 | Details
| |
| 10 | = | 2 340 | 12 | Details
|
Show remaining 90
| # | Change | Artists | Spins | Stations | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | = | 2 103 | 22 | Details
| |
| 12 | = | 2 029 | 17 | Details
| |
| 13 | = | 2 022 | 15 | Details
| |
| 14 | = | 1 994 | 12 | Details
| |
| 15 | = | 1 803 | 20 | Details
| |
| 16 | = | 1 756 | 20 | Details
| |
| 17 | = | 1 738 | 1 | Details
| |
| 18 | = | 1 565 | 16 | Details
| |
| 19 | = | 1 516 | 13 | Details
| |
| 20 | = | 1 381 | 19 | Details
| |
| 21 | = | 1 192 | 22 | Details
| |
| 22 | = | 1 153 | 18 | Details
| |
| 23 | = | 1 061 | 17 | Details
| |
| 24 | ↑ 3 | 1 021 | 39 | Details
| |
| 25 | ↓ 1 | 994 | 15 | Details
| |
| 26 | ↓ 1 | 955 | 10 | Details
| |
| 27 | ↓ 1 | 938 | 3 | Details
| |
| 28 | = | 883 | 12 | Details
| |
| 29 | = | 865 | 18 | Details
| |
| 30 | ↑ 1 | 839 | 13 | Details
| |
| 31 | ↓ 1 | 789 | 16 | Details
| |
| 32 | ↑ 1 | 729 | 17 | Details
| |
| 33 | ↑ 2 | 727 | 28 | Details
| |
| 34 | ↑ 9 | 724 | 17 | Details
| |
| 35 | ↓ 3 | 722 | 4 | Details
| |
| 36 | ↑ 1 | 720 | 15 | Details
| |
| 37 | ↓ 3 | 696 | 2 | Details
| |
| 38 | ↑ 1 | 693 | 20 | Details
| |
| 39 | ↓ 3 | 687 | 14 | Details
| |
| 40 | = | 675 | 15 | Details
| |
| 41 | ↑ 1 | 658 | 22 | Details
| |
| 42 | ↑ 7 | 656 | 17 | Details
| |
| 43 | ↓ 2 | 651 | 14 | Details
| |
| 44 | ↑ 2 | 648 | 32 | Details
| |
| 45 | = | 636 | 17 | Details
| |
| 46 | ↓ 8 | 633 | 11 | Details
| |
| 47 | ↑ 3 | 631 | 14 | Details
| |
| 48 | ↑ 11 | 620 | 13 | Details
| |
| 49 | ↓ 2 | 603 | 17 | Details
| |
| 50 | ↓ 6 | 601 | 2 | Details
| |
| 51 | ↑ 7 | 598 | 33 | Details
| |
| 52 | ↑ 1 | 590 | 16 | Details
| |
| 53 | ↑ 13 | 581 | 11 | Details
| |
| 54 | ↑ 14 | 570 | 12 | Details
| |
| 55 | ↓ 7 | 568 | 17 | Details
| |
| 56 | ↑ 8 | 561 | 19 | Details
| |
| 57 | ↑ 23 | 559 | 14 | Details
| |
| 58 | ↓ 7 | 552 | 15 | Details
| |
| 59 | ↑ 1 | 552 | 13 | Details
| |
| 60 | ↑ 10 | 547 | 27 | Details
| |
| 61 | ↓ 4 | 547 | 24 | Details
| |
| 62 | ↓ 10 | 537 | 1 | Details
| |
| 63 | ↑ 6 | 513 | 28 | Details
| |
| 64 | ↓ 8 | 512 | 30 | Details
| |
| 65 | ↑ 8 | 508 | 15 | Details
| |
| 66 | ↑ 13 | 502 | 11 | Details
| |
| 67 | New | 498 | 6 | Details
| |
| 68 | ↑ 21 | 496 | 10 | Details
| |
| 69 | ↓ 14 | 495 | 24 | Details
| |
| 70 | ↓ 7 | 490 | 5 | Details
| |
| 71 | ↑ 4 | 489 | 27 | Details
| |
| 72 | ↑ 25 | 489 | 12 | Details
| |
| 73 | ↓ 11 | 489 | 2 | Details
| |
| 74 | ↓ 13 | 485 | 1 | Details
| |
| 75 | ↓ 10 | 481 | 8 | Details
| |
| 76 | ↓ 9 | 479 | 3 | Details
| |
| 77 | ↓ 5 | 478 | 12 | Details
| |
| 78 | ↓ 7 | 465 | 11 | Details
| |
| 79 | ↑ 17 | 447 | 14 | Details
| |
| 80 | New | 445 | 14 | Details
| |
| 81 | ↑ 7 | 444 | 17 | Details
| |
| 82 | ↑ 3 | 444 | 11 | Details
| |
| 83 | = | 442 | 13 | Details
| |
| 84 | ↓ 30 | 441 | 1 | Details
| |
| 85 | ↓ 3 | 440 | 16 | Details
| |
| 86 | ↓ 12 | 440 | 10 | Details
| |
| 87 | ↓ 11 | 436 | 19 | Details
| |
| 88 | New | 436 | 14 | Details
| |
| 89 | ↓ 5 | 435 | 15 | Details
| |
| 90 | ↑ 5 | 433 | 13 | Details
| |
| 91 | New | 433 | 7 | Details
| |
| 92 | New | 432 | 5 | Details
| |
| 93 | ↓ 12 | 431 | 26 | Details
| |
| 94 | ↓ 17 | 430 | 1 | Details
| |
| 95 | ↓ 1 | 427 | 28 | Details
| |
| 96 | ↓ 6 | 419 | 10 | Details
| |
| 97 | ↓ 10 | 418 | 10 | Details
| |
| 98 | ↓ 6 | 417 | 24 | Details
| |
| 99 | ↓ 8 | 415 | 17 | Details
| |
| 100 | ↓ 22 | 413 | 19 | Details
|
Transparent methodologyWhat this chart measures
A spin is an eligible, deduplicated provider metadata event. It is not a listener, audience estimate, royalty statement, or official industry chart.
- Method
- weekly-airplay-v9-90pct-source-coverage
- Timezone
- Europe/Moscow
- Coverage
- 182 / 183
- Checksum
4c118b351da1