Analytics
Weekly radio airplay chart
November 2, 2026 — November 8, 2026 · Europe/Moscow
Ranked by recorded plays during the week, not by listener counts.
What the numbers mean +
Plays are identified music appearances in station data for the selected week. Coverage is the lowest daily number of stations with data / the station set for that week. Complete days passed collection completeness checks.
↑ and ↓ show weekly position changes; = means unchanged; — means comparison unavailable. New means absent from the previous weekly ranking, not necessarily a new release.
Tracks show plays and stations that played them. Details include catalog station groups, best position and weeks in the chart.
Top 100
Tracks
| # | Change | Track | Spins | Stations | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 362 | 11 | Details
| |
| 2 | ↑ 3 | 324 | 9 | Details
| |
| 3 | ↓ 1 | 299 | 11 | Details
| |
| 4 | = | 281 | 8 | Details
| |
| 5 | ↑ 3 | 261 | 9 | Details
| |
| 6 | ↓ 3 | 260 | 10 | Details
| |
| 7 | ↑ 2 | 258 | 8 | Details
| |
| 8 | ↓ 2 | 256 | 9 | Details
| |
| 9 | ↓ 2 | 255 | 9 | Details
| |
| 10 | = | 252 | 9 | Details
|
Show remaining 90
| # | Change | Track | Spins | Stations | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | = | 250 | 8 | Details
| |
| 12 | = | 243 | 12 | Details
| |
| 13 | ↑ 26 | 227 | 7 | Details
| |
| 14 | ↑ 1 | 226 | 9 | Details
| |
| 15 | ↑ 6 | 224 | 5 | Details
| |
| 16 | ↑ 2 | 221 | 7 | Details
| |
| 17 | ↓ 3 | 220 | 6 | Details
| |
| 18 | ↓ 2 | 219 | 6 | Details
| |
| 19 | ↑ 56 | 215 | 4 | Details
| |
| 20 | New | 210 | 7 | Details
| |
| 21 | ↓ 4 | 205 | 11 | Details
| |
| 22 | ↑ 1 | 205 | 8 | Details
| |
| 23 | ↑ 23 | 205 | 7 | Details
| |
| 24 | ↓ 5 | 201 | 7 | Details
| |
| 25 | New | 196 | 7 | Details
| |
| 26 | ↓ 1 | 195 | 11 | Details
| |
| 27 | ↓ 7 | 193 | 7 | Details
| |
| 28 | ↓ 4 | 191 | 9 | Details
| |
| 29 | ↓ 7 | 191 | 4 | Details
| |
| 30 | New | 181 | 4 | Details
| |
| 31 | = | 177 | 11 | Details
| |
| 32 | ↓ 6 | 175 | 5 | Details
| |
| 33 | ↓ 1 | 174 | 10 | Details
| |
| 34 | ↓ 7 | 172 | 9 | Details
| |
| 35 | ↑ 1 | 170 | 8 | Details
| |
| 36 | ↓ 8 | 164 | 11 | Details
| |
| 37 | ↓ 3 | 164 | 1 | Details
| |
| 38 | ↑ 2 | 162 | 8 | Details
| |
| 39 | ↓ 10 | 162 | 4 | Details
| |
| 40 | ↓ 7 | 161 | 17 | Details
| |
| 41 | ↓ 6 | 161 | 11 | Details
| |
| 42 | ↑ 5 | 161 | 7 | Details
| |
| 43 | ↓ 30 | 160 | 3 | Details
| |
| 44 | ↓ 7 | 159 | 10 | Details
| |
| 45 | ↑ 3 | 157 | 3 | Details
| |
| 46 | ↓ 8 | 156 | 9 | Details
| |
| 47 | ↓ 5 | 153 | 11 | Details
| |
| 48 | ↓ 4 | 152 | 5 | Details
| |
| 49 | ↓ 6 | 151 | 4 | Details
| |
| 50 | ↓ 9 | 147 | 7 | Details
| |
| 51 | ↑ 13 | 144 | 6 | Details
| |
| 52 | New | 144 | 6 | Details
| |
| 53 | = | 143 | 14 | Details
| |
| 54 | ↓ 3 | 143 | 8 | Details
| |
| 55 | ↓ 25 | 141 | 7 | Details
| |
| 56 | ↓ 6 | 140 | 8 | Details
| |
| 57 | ↓ 12 | 140 | 7 | Details
| |
| 58 | ↓ 9 | 140 | 7 | Details
| |
| 59 | ↓ 7 | 139 | 9 | Details
| |
| 60 | ↑ 2 | 139 | 2 | Details
| |
| 61 | ↑ 5 | 135 | 8 | Details
| |
| 62 | ↓ 8 | 135 | 6 | Details
| |
| 63 | New | 133 | 3 | Details
| |
| 64 | ↑ 3 | 132 | 4 | Details
| |
| 65 | ↓ 8 | 131 | 7 | Details
| |
| 66 | ↓ 7 | 130 | 7 | Details
| |
| 67 | ↑ 9 | 128 | 7 | Details
| |
| 68 | ↓ 7 | 127 | 6 | Details
| |
| 69 | ↑ 4 | 127 | 6 | Details
| |
| 70 | ↑ 10 | 127 | 5 | Details
| |
| 71 | ↓ 13 | 125 | 13 | Details
| |
| 72 | ↓ 1 | 125 | 8 | Details
| |
| 73 | ↑ 12 | 124 | 7 | Details
| |
| 74 | ↓ 19 | 124 | 7 | Details
| |
| 75 | New | 124 | 6 | Details
| |
| 76 | ↑ 3 | 124 | 6 | Details
| |
| 77 | ↑ 1 | 124 | 5 | Details
| |
| 78 | ↑ 8 | 123 | 6 | Details
| |
| 79 | ↓ 5 | 123 | 5 | Details
| |
| 80 | ↑ 10 | 122 | 17 | Details
| |
| 81 | ↓ 18 | 122 | 10 | Details
| |
| 82 | ↓ 17 | 122 | 2 | Details
| |
| 83 | ↑ 1 | 121 | 10 | Details
| |
| 84 | ↓ 7 | 121 | 7 | Details
| |
| 85 | ↓ 17 | 120 | 8 | Details
| |
| 86 | ↓ 17 | 120 | 5 | Details
| |
| 87 | ↓ 6 | 120 | 4 | Details
| |
| 88 | ↓ 16 | 119 | 11 | Details
| |
| 89 | New | 119 | 7 | Details
| |
| 90 | ↑ 7 | 118 | 7 | Details
| |
| 91 | New | 118 | 5 | Details
| |
| 92 | ↓ 22 | 118 | 2 | Details
| |
| 93 | New | 117 | 6 | Details
| |
| 94 | ↓ 12 | 116 | 11 | Details
| |
| 95 | ↓ 35 | 116 | 10 | Details
| |
| 96 | ↑ 2 | 116 | 6 | Details
| |
| 97 | ↓ 8 | 116 | 3 | Details
| |
| 98 | ↓ 7 | 115 | 14 | Details
| |
| 99 | ↓ 12 | 114 | 8 | Details
| |
| 100 | New | 112 | 10 | Details
|
Top 100
Artists
Collaborations count under the combined artist credit. Station and channel names are excluded from the ranking.
| # | Change | Artists | Spins | Stations | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 3 841 | 6 | Details
| |
| 2 | ↑ 1 | 3 382 | 17 | Details
| |
| 3 | ↓ 1 | 3 023 | 15 | Details
| |
| 4 | = | 2 976 | 21 | Details
| |
| 5 | = | 2 694 | 7 | Details
| |
| 6 | ↑ 4 | 2 635 | 16 | Details
| |
| 7 | ↓ 1 | 2 595 | 17 | Details
| |
| 8 | ↑ 1 | 2 546 | 11 | Details
| |
| 9 | ↓ 2 | 2 526 | 19 | Details
| |
| 10 | ↓ 2 | 2 337 | 13 | Details
|
Show remaining 90
| # | Change | Artists | Spins | Stations | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | = | 2 144 | 23 | Details
| |
| 12 | = | 2 068 | 16 | Details
| |
| 13 | = | 2 021 | 18 | Details
| |
| 14 | = | 1 983 | 13 | Details
| |
| 15 | = | 1 822 | 21 | Details
| |
| 16 | = | 1 790 | 19 | Details
| |
| 17 | = | 1 737 | 1 | Details
| |
| 18 | ↑ 1 | 1 594 | 16 | Details
| |
| 19 | ↓ 1 | 1 532 | 14 | Details
| |
| 20 | = | 1 422 | 21 | Details
| |
| 21 | = | 1 244 | 23 | Details
| |
| 22 | ↑ 1 | 1 161 | 19 | Details
| |
| 23 | ↓ 1 | 1 085 | 18 | Details
| |
| 24 | = | 1 049 | 40 | Details
| |
| 25 | = | 1 001 | 18 | Details
| |
| 26 | ↑ 2 | 965 | 12 | Details
| |
| 27 | ↑ 3 | 951 | 3 | Details
| |
| 28 | ↓ 2 | 940 | 15 | Details
| |
| 29 | ↓ 2 | 920 | 22 | Details
| |
| 30 | ↓ 1 | 898 | 14 | Details
| |
| 31 | ↑ 1 | 815 | 18 | Details
| |
| 32 | ↓ 1 | 810 | 15 | Details
| |
| 33 | ↑ 1 | 805 | 3 | Details
| |
| 34 | ↓ 1 | 772 | 19 | Details
| |
| 35 | ↑ 2 | 772 | 19 | Details
| |
| 36 | ↓ 1 | 753 | 29 | Details
| |
| 37 | ↓ 1 | 721 | 4 | Details
| |
| 38 | = | 707 | 17 | Details
| |
| 39 | ↑ 3 | 686 | 20 | Details
| |
| 40 | ↑ 4 | 678 | 17 | Details
| |
| 41 | ↓ 1 | 678 | 12 | Details
| |
| 42 | ↑ 4 | 670 | 18 | Details
| |
| 43 | ↓ 2 | 655 | 33 | Details
| |
| 44 | ↑ 3 | 638 | 15 | Details
| |
| 45 | ↑ 3 | 634 | 35 | Details
| |
| 46 | ↓ 1 | 634 | 22 | Details
| |
| 47 | ↑ 3 | 624 | 25 | Details
| |
| 48 | ↓ 5 | 621 | 19 | Details
| |
| 49 | = | 611 | 14 | Details
| |
| 50 | ↑ 5 | 606 | 20 | Details
| |
| 51 | ↑ 8 | 605 | 24 | Details
| |
| 52 | ↑ 19 | 599 | 18 | Details
| |
| 53 | ↓ 1 | 599 | 16 | Details
| |
| 54 | ↑ 15 | 598 | 2 | Details
| |
| 55 | ↓ 4 | 584 | 16 | Details
| |
| 56 | ↓ 3 | 584 | 16 | Details
| |
| 57 | ↓ 18 | 573 | 11 | Details
| |
| 58 | ↓ 4 | 572 | 13 | Details
| |
| 59 | ↑ 1 | 565 | 17 | Details
| |
| 60 | ↑ 1 | 560 | 13 | Details
| |
| 61 | ↓ 5 | 559 | 11 | Details
| |
| 62 | ↓ 5 | 557 | 16 | Details
| |
| 63 | ↓ 5 | 553 | 7 | Details
| |
| 64 | ↑ 1 | 541 | 28 | Details
| |
| 65 | ↑ 3 | 538 | 19 | Details
| |
| 66 | ↑ 1 | 537 | 12 | Details
| |
| 67 | ↑ 3 | 536 | 1 | Details
| |
| 68 | ↓ 5 | 528 | 18 | Details
| |
| 69 | ↑ 7 | 528 | 5 | Details
| |
| 70 | ↑ 13 | 522 | 19 | Details
| |
| 71 | ↓ 7 | 519 | 30 | Details
| |
| 72 | ↓ 10 | 517 | 28 | Details
| |
| 73 | ↓ 7 | 516 | 10 | Details
| |
| 74 | ↑ 4 | 499 | 13 | Details
| |
| 75 | ↑ 2 | 499 | 2 | Details
| |
| 76 | ↑ 3 | 496 | 1 | Details
| |
| 77 | ↓ 5 | 494 | 12 | Details
| |
| 78 | ↓ 5 | 493 | 16 | Details
| |
| 79 | ↓ 5 | 488 | 27 | Details
| |
| 80 | ↑ 7 | 485 | 8 | Details
| |
| 81 | ↑ 5 | 484 | 1 | Details
| |
| 82 | ↓ 1 | 483 | 14 | Details
| |
| 83 | ↓ 8 | 480 | 3 | Details
| |
| 84 | ↑ 7 | 467 | 16 | Details
| |
| 85 | ↓ 3 | 464 | 5 | Details
| |
| 86 | ↑ 2 | 463 | 10 | Details
| |
| 87 | ↓ 7 | 460 | 23 | Details
| |
| 88 | ↓ 4 | 452 | 19 | Details
| |
| 89 | ↑ 6 | 451 | 12 | Details
| |
| 90 | ↑ 3 | 449 | 27 | Details
| |
| 91 | ↓ 1 | 446 | 28 | Details
| |
| 92 | ↑ 5 | 441 | 14 | Details
| |
| 93 | New | 436 | 11 | Details
| |
| 94 | ↓ 2 | 436 | 1 | Details
| |
| 95 | ↑ 5 | 433 | 14 | Details
| |
| 96 | New | 430 | 19 | Details
| |
| 97 | ↓ 1 | 425 | 21 | Details
| |
| 98 | New | 423 | 18 | Details
| |
| 99 | ↓ 1 | 422 | 17 | Details
| |
| 100 | New | 422 | 11 | Details
|
Transparent methodologyWhat this chart measures
A spin is an eligible, deduplicated provider metadata event. It is not a listener, audience estimate, royalty statement, or official industry chart.
- Method
- weekly-airplay-v9-90pct-source-coverage
- Timezone
- Europe/Moscow
- Coverage
- 186 / 188
- Checksum
d495f7414e97