MintBear · weekly-airplay-v3-reviewed-credits
Lista semanal de radio airplay
2026-08-10 — 2026-08-16 · Europe/Moscow
El Top 100 muestra la intensidad de rotación y la amplitud entre emisoras y grupos.
Emisiones498 094
Posiciones100
Emisoras con eventos169
Días completos7 / 7
Top 100
Lista de grabaciones
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Grupos | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 2 | 400 | 8 | 3 | #1 | 5 | |
| 2 | ↓ 1 | 378 | 10 | 4 | #1 | 7 | |
| 3 | ↓ 1 | 305 | 8 | 4 | #1 | 7 | |
| 4 | — | 287 | 10 | 4 | #2 | 7 | |
| 5 | ↑ 3 | 276 | 4 | 2 | #5 | 3 | |
| 6 | ↓ 1 | 272 | 6 | 4 | #5 | 7 | |
| 7 | — | 268 | 8 | 4 | #4 | 7 | |
| 8 | ↑ 2 | 258 | 9 | 5 | #2 | 7 | |
| 9 | ↑ 15 | 242 | 5 | 3 | #9 | 3 | |
| 10 | ↓ 1 | 232 | 10 | 4 | #3 | 7 |
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Grupos | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑ 6 | 231 | 9 | 4 | #3 | 7 | |
| 12 | ↑ 3 | 231 | 3 | 2 | #12 | 5 | |
| 13 | ↓ 2 | 229 | 9 | 4 | #2 | 7 | |
| 14 | ↓ 8 | 229 | 6 | 3 | #3 | 7 | |
| 15 | ↑ 1 | 224 | 5 | 3 | #15 | 6 | |
| 16 | ↑ 4 | 201 | 8 | 4 | #16 | 7 | |
| 17 | ↑ 65 | 200 | 7 | 3 | #17 | 2 | |
| 18 | ↑ 8 | 194 | 6 | 3 | #14 | 7 | |
| 19 | ↓ 7 | 190 | 7 | 3 | #12 | 7 | |
| 20 | ↑ 1 | 189 | 6 | 5 | #8 | 7 | |
| 21 | ↓ 8 | 187 | 6 | 3 | #11 | 7 | |
| 22 | ↓ 4 | 185 | 13 | 7 | #16 | 7 | |
| 23 | ↓ 9 | 185 | 7 | 4 | #14 | 6 | |
| 24 | ↑ 6 | 174 | 5 | 2 | #24 | 2 | |
| 25 | — | 170 | 4 | 1 | #25 | 7 | |
| 26 | ↓ 3 | 168 | 5 | 3 | #4 | 7 | |
| 27 | ↑ 2 | 166 | 1 | 1 | #24 | 7 | |
| 28 | ↑ 5 | 164 | 15 | 7 | #19 | 7 | |
| 29 | ↑ 12 | 163 | 2 | 1 | #29 | 7 | |
| 30 | ↓ 8 | 162 | 7 | 3 | #5 | 7 | |
| 31 | ↑ 12 | 156 | 5 | 3 | #28 | 7 | |
| 32 | — | 152 | 8 | 3 | #29 | 7 | |
| 33 | ↓ 2 | 150 | 9 | 4 | #28 | 7 | |
| 34 | Nueva | 150 | 5 | 2 | #34 | 1 | |
| 35 | ↑ 12 | 149 | 6 | 2 | #35 | 7 | |
| 36 | ↑ 8 | 149 | 3 | 3 | #36 | 3 | |
| 37 | ↓ 3 | 148 | 6 | 3 | #30 | 7 | |
| 38 | — | 148 | 2 | 1 | #38 | 2 | |
| 39 | ↑ 53 | 141 | 4 | 2 | #39 | 4 | |
| 40 | ↑ 2 | 141 | 2 | 1 | #34 | 7 | |
| 41 | ↓ 22 | 137 | 7 | 5 | #1 | 7 | |
| 42 | ↓ 7 | 137 | 4 | 2 | #29 | 7 | |
| 43 | ↑ 2 | 137 | 2 | 2 | #42 | 6 | |
| 44 | ↑ 10 | 135 | 6 | 3 | #42 | 7 | |
| 45 | ↑ 26 | 134 | 6 | 3 | #45 | 2 | |
| 46 | ↓ 19 | 133 | 9 | 4 | #10 | 7 | |
| 47 | ↓ 7 | 133 | 4 | 3 | #39 | 7 | |
| 48 | ↑ 7 | 133 | 3 | 3 | #41 | 7 | |
| 49 | ↓ 3 | 132 | 7 | 4 | #46 | 7 | |
| 50 | Nueva | 130 | 2 | 1 | #50 | 1 | |
| 51 | ↓ 14 | 127 | 6 | 2 | #25 | 7 | |
| 52 | ↑ 7 | 125 | 9 | 5 | #52 | 7 | |
| 53 | ↓ 3 | 125 | 7 | 3 | #38 | 7 | |
| 54 | ↓ 5 | 124 | 1 | 1 | #43 | 7 | |
| 55 | ↓ 7 | 123 | 7 | 4 | #45 | 7 | |
| 56 | ↓ 5 | 123 | 4 | 3 | #51 | 4 | |
| 57 | ↓ 1 | 121 | 7 | 4 | #48 | 7 | |
| 58 | ↑ 9 | 120 | 13 | 6 | #50 | 7 | |
| 59 | ↑ 1 | 120 | 5 | 3 | #57 | 6 | |
| 60 | ↓ 24 | 118 | 4 | 1 | #18 | 7 | |
| 61 | ↓ 22 | 117 | 9 | 4 | #19 | 7 | |
| 62 | ↑ 8 | 114 | 8 | 4 | #57 | 7 | |
| 63 | — | 114 | 5 | 2 | #54 | 7 | |
| 64 | ↓ 12 | 113 | 10 | 3 | #52 | 7 | |
| 65 | ↑ 16 | 112 | 7 | 2 | #65 | 5 | |
| 66 | ↑ 7 | 111 | 6 | 4 | #39 | 7 | |
| 67 | ↓ 1 | 111 | 1 | 1 | #65 | 4 | |
| 68 | ↑ 1 | 109 | 5 | 3 | #59 | 7 | |
| 69 | ↓ 12 | 109 | 5 | 2 | #55 | 3 | |
| 70 | ↑ 4 | 109 | 5 | 3 | #70 | 6 | |
| 71 | ↑ 5 | 109 | 4 | 3 | #71 | 7 | |
| 72 | ↓ 44 | 108 | 10 | 4 | #5 | 7 | |
| 73 | ↓ 9 | 108 | 6 | 3 | #60 | 7 | |
| 74 | ↓ 6 | 108 | 6 | 4 | #67 | 6 | |
| 75 | — | 107 | 12 | 6 | #56 | 7 | |
| 76 | ↑ 2 | 107 | 11 | 4 | #53 | 7 | |
| 77 | — | 107 | 5 | 3 | #63 | 7 | |
| 78 | ↓ 16 | 107 | 5 | 4 | #62 | 5 | |
| 79 | ↓ 26 | 107 | 3 | 2 | #53 | 6 | |
| 80 | ↑ 5 | 106 | 7 | 3 | #73 | 6 | |
| 81 | ↓ 20 | 106 | 5 | 3 | #46 | 5 | |
| 82 | ↑ 16 | 106 | 5 | 3 | #63 | 7 | |
| 83 | ↓ 18 | 105 | 6 | 2 | #49 | 7 | |
| 84 | ↓ 1 | 105 | 3 | 1 | #67 | 7 | |
| 85 | ↓ 5 | 104 | 10 | 3 | #65 | 6 | |
| 86 | Nueva | 104 | 4 | 2 | #84 | 2 | |
| 87 | ↑ 1 | 103 | 11 | 6 | #87 | 2 | |
| 88 | Nueva | 103 | 5 | 3 | #88 | 1 | |
| 89 | ↓ 17 | 102 | 7 | 3 | #71 | 6 | |
| 90 | ↑ 10 | 102 | 7 | 2 | #57 | 6 | |
| 91 | ↓ 7 | 102 | 6 | 4 | #84 | 4 | |
| 92 | Nueva | 102 | 4 | 2 | #92 | 1 | |
| 93 | ↓ 2 | 102 | 4 | 3 | #74 | 5 | |
| 94 | ↑ 5 | 101 | 11 | 5 | #94 | 3 | |
| 95 | ↓ 2 | 101 | 4 | 2 | #87 | 5 | |
| 96 | Nueva | 101 | 4 | 2 | #92 | 2 | |
| 97 | ↓ 11 | 100 | 5 | 2 | #76 | 7 | |
| 98 | ↓ 2 | 100 | 4 | 2 | #87 | 4 | |
| 99 | Nueva | 99 | 13 | 5 | #93 | 2 | |
| 100 | Nueva | 99 | 8 | 2 | #100 | 1 |
Top 100
Lista de créditos artísticos
Los nombres revisados de emisoras y canales se excluyen de la lista global de artistas, pero sus eventos se conservan en los perfiles de las emisoras correspondientes.
| # | Cambio | Crédito artístico | Emisiones | Emisoras | Grupos | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 845 | 6 | 3 | #1 | 7 | |
| 2 | — | 3 349 | 14 | 3 | #2 | 7 | |
| 3 | — | 2 983 | 15 | 4 | #3 | 7 | |
| 4 | — | 2 952 | 20 | 7 | #3 | 7 | |
| 5 | — | 2 682 | 6 | 4 | #5 | 7 | |
| 6 | — | 2 653 | 16 | 3 | #6 | 7 | |
| 7 | — | 2 596 | 16 | 3 | #5 | 7 | |
| 8 | — | 2 547 | 9 | 2 | #8 | 7 | |
| 9 | — | 2 508 | 17 | 6 | #7 | 7 | |
| 10 | — | 2 336 | 12 | 3 | #9 | 7 |
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Crédito artístico | Emisiones | Emisoras | Grupos | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2 104 | 20 | 8 | #11 | 7 | |
| 12 | — | 2 043 | 14 | 2 | #12 | 7 | |
| 13 | — | 2 013 | 15 | 4 | #10 | 7 | |
| 14 | — | 1 964 | 13 | 3 | #12 | 7 | |
| 15 | — | 1 788 | 17 | 5 | #15 | 7 | |
| 16 | — | 1 738 | 1 | 1 | #14 | 7 | |
| 17 | — | 1 593 | 15 | 2 | #16 | 7 | |
| 18 | — | 1 249 | 15 | 5 | #18 | 7 | |
| 19 | — | 1 134 | 15 | 3 | #19 | 7 | |
| 20 | ↑ 1 | 975 | 37 | 10 | #20 | 7 | |
| 21 | ↓ 1 | 964 | 10 | 3 | #20 | 7 | |
| 22 | — | 935 | 3 | 2 | #21 | 7 | |
| 23 | — | 879 | 13 | 4 | #23 | 7 | |
| 24 | — | 846 | 16 | 6 | #24 | 7 | |
| 25 | — | 834 | 14 | 5 | #25 | 7 | |
| 26 | — | 742 | 15 | 6 | #26 | 7 | |
| 27 | — | 732 | 11 | 6 | #27 | 7 | |
| 28 | — | 693 | 26 | 6 | #27 | 7 | |
| 29 | — | 689 | 15 | 6 | #29 | 7 | |
| 30 | — | 662 | 15 | 5 | #26 | 7 | |
| 31 | — | 649 | 11 | 4 | #31 | 7 | |
| 32 | ↑ 2 | 601 | 2 | 1 | #32 | 7 | |
| 33 | — | 586 | 12 | 5 | #33 | 7 | |
| 34 | ↑ 1 | 585 | 29 | 8 | #34 | 7 | |
| 35 | ↑ 10 | 574 | 10 | 5 | #35 | 3 | |
| 36 | ↓ 4 | 558 | 14 | 6 | #29 | 7 | |
| 37 | ↑ 2 | 556 | 14 | 5 | #32 | 7 | |
| 38 | ↓ 2 | 556 | 14 | 7 | #28 | 7 | |
| 39 | ↑ 2 | 554 | 12 | 6 | #39 | 7 | |
| 40 | — | 551 | 6 | 3 | #38 | 7 | |
| 41 | ↓ 3 | 548 | 27 | 7 | #38 | 7 | |
| 42 | ↑ 4 | 548 | 15 | 7 | #34 | 7 | |
| 43 | ↓ 1 | 548 | 13 | 7 | #42 | 7 | |
| 44 | ↓ 7 | 547 | 12 | 5 | #37 | 7 | |
| 45 | ↓ 2 | 542 | 12 | 6 | #42 | 7 | |
| 46 | ↑ 2 | 542 | 5 | 1 | #43 | 7 | |
| 47 | — | 539 | 15 | 3 | #37 | 7 | |
| 48 | ↑ 1 | 538 | 1 | 1 | #46 | 7 | |
| 49 | ↑ 2 | 524 | 11 | 4 | #39 | 7 | |
| 50 | ↓ 6 | 522 | 19 | 4 | #40 | 7 | |
| 51 | ↑ 3 | 520 | 11 | 5 | #36 | 7 | |
| 52 | ↑ 1 | 519 | 15 | 5 | #48 | 7 | |
| 53 | ↓ 3 | 505 | 11 | 5 | #40 | 7 | |
| 54 | ↑ 1 | 501 | 28 | 10 | #52 | 7 | |
| 55 | ↑ 3 | 496 | 14 | 5 | #45 | 7 | |
| 56 | ↑ 5 | 488 | 11 | 3 | #53 | 7 | |
| 57 | — | 487 | 2 | 2 | #54 | 7 | |
| 58 | ↑ 4 | 486 | 1 | 1 | #54 | 7 | |
| 59 | ↓ 3 | 483 | 24 | 7 | #49 | 7 | |
| 60 | — | 483 | 12 | 3 | #51 | 7 | |
| 61 | ↑ 2 | 483 | 3 | 1 | #57 | 7 | |
| 62 | ↓ 3 | 478 | 7 | 2 | #58 | 7 | |
| 63 | ↑ 2 | 475 | 5 | 3 | #56 | 7 | |
| 64 | ↑ 2 | 469 | 14 | 4 | #59 | 7 | |
| 65 | ↑ 3 | 469 | 13 | 5 | #64 | 7 | |
| 66 | ↓ 2 | 460 | 18 | 8 | #54 | 7 | |
| 67 | ↑ 3 | 459 | 26 | 8 | #67 | 7 | |
| 68 | ↑ 1 | 459 | 24 | 9 | #57 | 7 | |
| 69 | ↓ 2 | 459 | 10 | 5 | #64 | 7 | |
| 70 | ↑ 3 | 451 | 22 | 7 | #59 | 7 | |
| 71 | — | 444 | 13 | 4 | #71 | 7 | |
| 72 | ↑ 2 | 438 | 15 | 6 | #72 | 7 | |
| 73 | ↑ 11 | 433 | 13 | 5 | #73 | 6 | |
| 74 | ↑ 2 | 422 | 16 | 8 | #74 | 7 | |
| 75 | — | 422 | 1 | 1 | #71 | 7 | |
| 76 | ↑ 1 | 421 | 23 | 8 | #68 | 7 | |
| 77 | ↓ 5 | 418 | 11 | 5 | #63 | 7 | |
| 78 | — | 416 | 20 | 9 | #72 | 7 | |
| 79 | ↑ 1 | 400 | 12 | 4 | #70 | 7 | |
| 80 | Nueva | 400 | 8 | 3 | #80 | 1 | |
| 81 | ↑ 7 | 399 | 16 | 6 | #78 | 7 | |
| 82 | ↓ 3 | 399 | 14 | 5 | #71 | 7 | |
| 83 | ↓ 2 | 399 | 10 | 4 | #81 | 7 | |
| 84 | ↓ 1 | 390 | 26 | 8 | #80 | 7 | |
| 85 | — | 388 | 5 | 3 | #78 | 7 | |
| 86 | ↑ 6 | 387 | 12 | 5 | #79 | 7 | |
| 87 | ↓ 1 | 387 | 10 | 3 | #86 | 7 | |
| 88 | ↑ 3 | 385 | 20 | 8 | #82 | 7 | |
| 89 | ↑ 7 | 385 | 16 | 6 | #89 | 2 | |
| 90 | ↓ 3 | 381 | 22 | 5 | #77 | 6 | |
| 91 | ↓ 9 | 381 | 13 | 5 | #80 | 7 | |
| 92 | ↑ 5 | 380 | 22 | 8 | #91 | 7 | |
| 93 | ↑ 5 | 380 | 15 | 4 | #93 | 6 | |
| 94 | ↓ 5 | 380 | 14 | 8 | #84 | 7 | |
| 95 | ↓ 2 | 379 | 23 | 8 | #82 | 7 | |
| 96 | Nueva | 378 | 10 | 4 | #96 | 1 | |
| 97 | ↓ 2 | 378 | 7 | 5 | #56 | 7 | |
| 98 | ↓ 8 | 376 | 10 | 5 | #78 | 7 | |
| 99 | Nueva | 372 | 24 | 8 | #81 | 6 | |
| 100 | ↓ 1 | 371 | 13 | 3 | #99 | 2 |