MintBear · weekly-airplay-v4-public-profiles
Lista semanal de radio airplay
2026-08-17 — 2026-08-23 · Europe/Moscow
El Top 100 muestra la intensidad de rotación y la amplitud entre emisoras y grupos.
Emisiones497 885
Posiciones100
Emisoras con eventos169
Días completos7 / 7
Top 100
Lista de grabaciones
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Grupos | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 1 | 377 | 10 | 4 | #1 | 8 | |
| 2 | ↓ 1 | 361 | 8 | 3 | #1 | 6 | |
| 3 | ↑ 3 | 292 | 8 | 4 | #3 | 8 | |
| 4 | ↑ 1 | 270 | 4 | 2 | #4 | 4 | |
| 5 | ↓ 2 | 266 | 7 | 4 | #1 | 8 | |
| 6 | ↓ 2 | 235 | 9 | 4 | #2 | 8 | |
| 7 | — | 234 | 8 | 4 | #4 | 8 | |
| 8 | ↑ 9 | 227 | 8 | 3 | #8 | 3 | |
| 9 | — | 226 | 5 | 3 | #9 | 4 | |
| 10 | ↓ 2 | 225 | 9 | 5 | #2 | 8 |
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Grupos | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↓ 1 | 220 | 10 | 4 | #3 | 8 | |
| 12 | ↑ 38 | 216 | 2 | 1 | #12 | 2 | |
| 13 | ↑ 75 | 212 | 6 | 3 | #13 | 2 | |
| 14 | ↓ 2 | 210 | 3 | 2 | #12 | 6 | |
| 15 | ↑ 30 | 207 | 7 | 4 | #15 | 3 | |
| 16 | ↓ 2 | 204 | 6 | 3 | #3 | 8 | |
| 17 | ↓ 2 | 199 | 5 | 3 | #15 | 7 | |
| 18 | ↑ 3 | 197 | 6 | 3 | #11 | 8 | |
| 19 | ↓ 3 | 193 | 9 | 4 | #16 | 8 | |
| 20 | ↓ 9 | 193 | 9 | 4 | #3 | 8 | |
| 21 | ↑ 3 | 187 | 6 | 2 | #21 | 3 | |
| 22 | ↑ 1 | 187 | 6 | 4 | #14 | 7 | |
| 23 | ↓ 1 | 183 | 11 | 6 | #16 | 8 | |
| 24 | ↓ 5 | 183 | 7 | 3 | #12 | 8 | |
| 25 | — | 180 | 4 | 1 | #25 | 8 | |
| 26 | ↑ 9 | 177 | 7 | 2 | #26 | 8 | |
| 27 | ↓ 1 | 175 | 5 | 3 | #4 | 8 | |
| 28 | ↑ 2 | 174 | 7 | 3 | #5 | 8 | |
| 29 | ↑ 8 | 169 | 7 | 3 | #29 | 8 | |
| 30 | ↓ 17 | 168 | 9 | 4 | #2 | 8 | |
| 31 | ↓ 4 | 164 | 1 | 1 | #24 | 8 | |
| 32 | ↑ 1 | 163 | 9 | 4 | #28 | 8 | |
| 33 | ↑ 8 | 160 | 7 | 5 | #1 | 8 | |
| 34 | ↓ 16 | 160 | 6 | 3 | #14 | 8 | |
| 35 | ↓ 1 | 158 | 5 | 2 | #34 | 2 | |
| 36 | ↓ 8 | 154 | 14 | 7 | #19 | 8 | |
| 37 | ↓ 1 | 154 | 4 | 4 | #36 | 4 | |
| 38 | ↓ 18 | 153 | 6 | 5 | #8 | 8 | |
| 39 | ↓ 7 | 148 | 7 | 3 | #29 | 8 | |
| 40 | ↑ 7 | 146 | 4 | 3 | #39 | 8 | |
| 41 | ↓ 1 | 145 | 2 | 1 | #34 | 8 | |
| 42 | ↑ 4 | 143 | 9 | 4 | #10 | 8 | |
| 43 | ↓ 12 | 141 | 5 | 3 | #28 | 8 | |
| 44 | Nueva | 141 | 2 | 1 | #44 | 1 | |
| 45 | ↓ 16 | 139 | 2 | 1 | #29 | 8 | |
| 46 | ↓ 8 | 139 | 2 | 1 | #38 | 3 | |
| 47 | ↑ 19 | 135 | 7 | 5 | #39 | 8 | |
| 48 | ↓ 4 | 132 | 6 | 3 | #42 | 8 | |
| 49 | ↑ 37 | 129 | 4 | 2 | #49 | 3 | |
| 50 | ↑ 5 | 125 | 7 | 4 | #45 | 8 | |
| 51 | ↑ 2 | 125 | 7 | 3 | #38 | 8 | |
| 52 | ↓ 3 | 125 | 6 | 4 | #46 | 8 | |
| 53 | ↑ 1 | 125 | 1 | 1 | #43 | 8 | |
| 54 | ↑ 3 | 120 | 7 | 4 | #48 | 8 | |
| 55 | ↑ 1 | 120 | 4 | 3 | #51 | 5 | |
| 56 | ↑ 8 | 118 | 11 | 3 | #52 | 8 | |
| 57 | ↓ 5 | 118 | 9 | 5 | #52 | 8 | |
| 58 | ↑ 4 | 118 | 8 | 4 | #57 | 8 | |
| 59 | ↓ 20 | 118 | 4 | 2 | #39 | 5 | |
| 60 | ↑ 3 | 117 | 6 | 2 | #54 | 8 | |
| 61 | ↑ 22 | 117 | 6 | 2 | #49 | 8 | |
| 62 | ↑ 13 | 115 | 12 | 6 | #56 | 8 | |
| 63 | ↓ 21 | 115 | 4 | 2 | #29 | 8 | |
| 64 | ↑ 4 | 114 | 5 | 3 | #59 | 8 | |
| 65 | ↓ 6 | 114 | 4 | 2 | #57 | 7 | |
| 66 | ↓ 8 | 112 | 13 | 6 | #50 | 8 | |
| 67 | ↓ 16 | 112 | 5 | 2 | #25 | 8 | |
| 68 | ↑ 9 | 112 | 5 | 3 | #63 | 8 | |
| 69 | Nueva | 112 | 2 | 1 | #69 | 1 | |
| 70 | ↓ 27 | 110 | 3 | 3 | #42 | 7 | |
| 71 | ↑ 9 | 109 | 7 | 3 | #71 | 7 | |
| 72 | ↓ 7 | 109 | 7 | 2 | #65 | 6 | |
| 73 | ↓ 3 | 109 | 5 | 3 | #70 | 7 | |
| 74 | ↑ 23 | 108 | 5 | 2 | #74 | 8 | |
| 75 | ↑ 1 | 107 | 11 | 4 | #53 | 8 | |
| 76 | ↑ 14 | 107 | 7 | 2 | #57 | 7 | |
| 77 | ↓ 3 | 107 | 6 | 4 | #67 | 7 | |
| 78 | ↑ 11 | 106 | 7 | 3 | #71 | 7 | |
| 79 | ↓ 1 | 106 | 5 | 4 | #62 | 6 | |
| 80 | ↑ 1 | 106 | 5 | 3 | #46 | 6 | |
| 81 | Nueva | 106 | 2 | 1 | #81 | 1 | |
| 82 | ↓ 9 | 105 | 6 | 3 | #60 | 8 | |
| 83 | ↑ 1 | 105 | 3 | 1 | #67 | 8 | |
| 84 | Nueva | 104 | 6 | 3 | #79 | 6 | |
| 85 | ↓ 3 | 104 | 5 | 3 | #63 | 8 | |
| 86 | ↓ 14 | 103 | 9 | 4 | #5 | 8 | |
| 87 | Nueva | 103 | 8 | 2 | #87 | 6 | |
| 88 | ↓ 17 | 103 | 4 | 3 | #71 | 8 | |
| 89 | Nueva | 102 | 5 | 2 | #87 | 3 | |
| 90 | ↑ 5 | 102 | 4 | 2 | #87 | 6 | |
| 91 | ↑ 2 | 102 | 4 | 3 | #74 | 6 | |
| 92 | ↓ 5 | 101 | 10 | 5 | #87 | 3 | |
| 93 | ↑ 5 | 101 | 4 | 2 | #87 | 5 | |
| 94 | — | 100 | 11 | 5 | #94 | 4 | |
| 95 | ↑ 1 | 100 | 4 | 2 | #92 | 3 | |
| 96 | ↓ 48 | 100 | 3 | 3 | #41 | 8 | |
| 97 | ↓ 12 | 99 | 10 | 3 | #65 | 7 | |
| 98 | ↓ 6 | 99 | 4 | 2 | #92 | 2 | |
| 99 | ↓ 39 | 99 | 3 | 1 | #18 | 8 | |
| 100 | Nueva | 99 | 3 | 2 | #93 | 4 |
Top 100
Lista de créditos artísticos
Los nombres revisados de emisoras y canales se excluyen de la lista global de artistas, pero sus eventos se conservan en los perfiles de las emisoras correspondientes.
| # | Cambio | Crédito artístico | Emisiones | Emisoras | Grupos | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 837 | 6 | 3 | #1 | 8 | |
| 2 | — | 3 339 | 15 | 4 | #2 | 8 | |
| 3 | — | 2 992 | 15 | 4 | #3 | 8 | |
| 4 | — | 2 939 | 20 | 7 | #3 | 8 | |
| 5 | — | 2 675 | 6 | 4 | #5 | 8 | |
| 6 | ↑ 1 | 2 592 | 16 | 3 | #5 | 8 | |
| 7 | ↓ 1 | 2 585 | 16 | 3 | #6 | 8 | |
| 8 | — | 2 542 | 9 | 2 | #8 | 8 | |
| 9 | — | 2 521 | 18 | 6 | #7 | 8 | |
| 10 | — | 2 344 | 12 | 3 | #9 | 8 |
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Crédito artístico | Emisiones | Emisoras | Grupos | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2 119 | 20 | 8 | #11 | 8 | |
| 12 | ↑ 1 | 2 026 | 15 | 3 | #10 | 8 | |
| 13 | ↓ 1 | 2 001 | 14 | 2 | #12 | 8 | |
| 14 | — | 1 983 | 13 | 3 | #12 | 8 | |
| 15 | — | 1 778 | 17 | 5 | #15 | 8 | |
| 16 | — | 1 739 | 1 | 1 | #14 | 8 | |
| 17 | — | 1 606 | 16 | 3 | #16 | 8 | |
| 18 | — | 1 213 | 15 | 5 | #18 | 8 | |
| 19 | — | 1 128 | 16 | 4 | #19 | 8 | |
| 20 | — | 980 | 37 | 10 | #20 | 8 | |
| 21 | — | 976 | 10 | 3 | #20 | 8 | |
| 22 | — | 947 | 3 | 2 | #21 | 8 | |
| 23 | — | 877 | 11 | 3 | #23 | 8 | |
| 24 | — | 867 | 18 | 6 | #24 | 8 | |
| 25 | — | 847 | 14 | 5 | #25 | 8 | |
| 26 | ↑ 1 | 740 | 11 | 6 | #26 | 8 | |
| 27 | ↓ 1 | 712 | 14 | 6 | #26 | 8 | |
| 28 | — | 702 | 27 | 7 | #27 | 8 | |
| 29 | — | 676 | 15 | 6 | #29 | 8 | |
| 30 | ↑ 1 | 661 | 12 | 5 | #30 | 8 | |
| 31 | ↑ 1 | 606 | 2 | 1 | #31 | 8 | |
| 32 | ↓ 2 | 588 | 16 | 6 | #26 | 8 | |
| 33 | ↑ 1 | 584 | 29 | 8 | #33 | 8 | |
| 34 | ↑ 2 | 579 | 13 | 6 | #29 | 8 | |
| 35 | — | 573 | 10 | 5 | #35 | 4 | |
| 36 | ↑ 7 | 569 | 15 | 7 | #36 | 8 | |
| 37 | ↑ 2 | 567 | 12 | 6 | #37 | 8 | |
| 38 | — | 564 | 14 | 7 | #28 | 8 | |
| 39 | ↑ 5 | 553 | 12 | 5 | #37 | 8 | |
| 40 | ↓ 3 | 547 | 14 | 5 | #32 | 8 | |
| 41 | ↓ 8 | 544 | 12 | 5 | #33 | 8 | |
| 42 | ↓ 2 | 544 | 6 | 3 | #38 | 8 | |
| 43 | ↑ 2 | 539 | 12 | 6 | #42 | 8 | |
| 44 | ↑ 6 | 535 | 19 | 4 | #40 | 8 | |
| 45 | ↑ 3 | 535 | 1 | 1 | #45 | 8 | |
| 46 | ↑ 1 | 533 | 15 | 3 | #37 | 8 | |
| 47 | ↓ 1 | 532 | 5 | 1 | #43 | 8 | |
| 48 | ↓ 7 | 529 | 26 | 7 | #38 | 8 | |
| 49 | ↑ 5 | 524 | 29 | 10 | #49 | 8 | |
| 50 | ↓ 1 | 521 | 11 | 4 | #39 | 8 | |
| 51 | — | 519 | 11 | 6 | #36 | 8 | |
| 52 | — | 505 | 15 | 5 | #48 | 8 | |
| 53 | — | 505 | 11 | 5 | #40 | 8 | |
| 54 | ↓ 12 | 501 | 15 | 7 | #34 | 8 | |
| 55 | — | 501 | 14 | 5 | #45 | 8 | |
| 56 | ↑ 2 | 496 | 1 | 1 | #54 | 8 | |
| 57 | — | 495 | 2 | 2 | #54 | 8 | |
| 58 | Nueva | 493 | 1 | 1 | #47 | 7 | |
| 59 | ↓ 3 | 492 | 11 | 3 | #53 | 8 | |
| 60 | ↑ 1 | 485 | 3 | 1 | #57 | 8 | |
| 61 | ↑ 6 | 483 | 28 | 10 | #61 | 8 | |
| 62 | ↓ 3 | 483 | 24 | 7 | #49 | 8 | |
| 63 | ↓ 1 | 477 | 7 | 2 | #58 | 8 | |
| 64 | ↑ 2 | 471 | 18 | 8 | #54 | 8 | |
| 65 | ↑ 24 | 471 | 16 | 6 | #65 | 3 | |
| 66 | ↓ 6 | 470 | 12 | 3 | #51 | 8 | |
| 67 | ↓ 4 | 469 | 5 | 3 | #56 | 8 | |
| 68 | — | 462 | 25 | 9 | #57 | 8 | |
| 69 | ↑ 1 | 459 | 22 | 7 | #59 | 8 | |
| 70 | ↓ 1 | 457 | 10 | 5 | #64 | 8 | |
| 71 | ↓ 6 | 449 | 13 | 5 | #64 | 8 | |
| 72 | ↓ 8 | 445 | 14 | 4 | #59 | 8 | |
| 73 | ↓ 2 | 442 | 13 | 4 | #71 | 8 | |
| 74 | ↑ 3 | 435 | 11 | 5 | #63 | 8 | |
| 75 | ↓ 3 | 434 | 15 | 6 | #72 | 8 | |
| 76 | ↓ 2 | 432 | 16 | 8 | #74 | 8 | |
| 77 | ↓ 4 | 428 | 14 | 6 | #73 | 7 | |
| 78 | ↓ 3 | 415 | 1 | 1 | #71 | 8 | |
| 79 | ↑ 3 | 414 | 14 | 5 | #71 | 8 | |
| 80 | ↓ 4 | 409 | 23 | 8 | #68 | 8 | |
| 81 | ↓ 3 | 404 | 19 | 8 | #72 | 8 | |
| 82 | ↑ 1 | 401 | 10 | 4 | #81 | 8 | |
| 83 | ↑ 8 | 396 | 13 | 5 | #80 | 8 | |
| 84 | ↓ 3 | 395 | 16 | 6 | #78 | 8 | |
| 85 | — | 395 | 5 | 3 | #78 | 8 | |
| 86 | ↑ 9 | 393 | 24 | 9 | #82 | 8 | |
| 87 | ↑ 1 | 391 | 20 | 8 | #82 | 8 | |
| 88 | ↓ 9 | 389 | 12 | 4 | #70 | 8 | |
| 89 | ↓ 2 | 388 | 10 | 3 | #86 | 8 | |
| 90 | ↑ 3 | 386 | 15 | 4 | #90 | 7 | |
| 91 | ↓ 1 | 385 | 23 | 6 | #77 | 7 | |
| 92 | ↓ 8 | 383 | 26 | 8 | #80 | 8 | |
| 93 | ↓ 7 | 383 | 12 | 5 | #79 | 8 | |
| 94 | — | 382 | 15 | 9 | #84 | 8 | |
| 95 | ↑ 1 | 377 | 10 | 4 | #95 | 2 | |
| 96 | ↑ 2 | 372 | 10 | 5 | #78 | 8 | |
| 97 | ↑ 2 | 367 | 23 | 7 | #81 | 7 | |
| 98 | ↓ 6 | 364 | 21 | 7 | #91 | 8 | |
| 99 | ↑ 1 | 363 | 13 | 3 | #99 | 3 | |
| 100 | Nueva | 361 | 20 | 8 | #78 | 6 |