Análisis
Lista semanal de radio airplay
5 de octubre de 2026 — 11 de octubre de 2026 · Europe/Moscow
Por emisiones registradas durante la semana, no por oyentes.
Qué significan las cifras +
Emisiones: apariciones musicales identificadas durante la semana elegida. Cobertura: mínimo diario de emisoras con datos / conjunto de emisoras de esa semana. Los días completos superaron las comprobaciones de integridad de la recopilación.
↑ y ↓ indican cambios semanales; = significa sin cambios; — indica comparación no disponible. Nuevo significa ausente de la lista anterior, no necesariamente un lanzamiento reciente.
Cada canción muestra emisiones y emisoras que la emitieron. Detalles incluye grupos de emisoras del catálogo, mejor posición y semanas en la lista.
Top 100
Canciones
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 355 | 8 | Detalles
| |
| 2 | ↑ 6 | 322 | 10 | Detalles
| |
| 3 | ↑ 1 | 300 | 10 | Detalles
| |
| 4 | ↓ 1 | 295 | 8 | Detalles
| |
| 5 | ↑ 1 | 291 | 9 | Detalles
| |
| 6 | ↓ 4 | 290 | 9 | Detalles
| |
| 7 | ↓ 2 | 273 | 8 | Detalles
| |
| 8 | ↓ 1 | 247 | 10 | Detalles
| |
| 9 | ↑ 1 | 243 | 11 | Detalles
| |
| 10 | ↑ 3 | 232 | 6 | Detalles
|
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑ 1 | 226 | 7 | Detalles
| |
| 12 | ↑ 32 | 221 | 6 | Detalles
| |
| 13 | ↑ 2 | 210 | 9 | Detalles
| |
| 14 | ↓ 3 | 209 | 8 | Detalles
| |
| 15 | ↑ 11 | 203 | 7 | Detalles
| |
| 16 | ↑ 5 | 203 | 7 | Detalles
| |
| 17 | ↑ 2 | 202 | 7 | Detalles
| |
| 18 | ↑ 13 | 200 | 11 | Detalles
| |
| 19 | ↓ 2 | 200 | 7 | Detalles
| |
| 20 | ↑ 2 | 198 | 7 | Detalles
| |
| 21 | ↓ 1 | 198 | 4 | Detalles
| |
| 22 | ↓ 8 | 195 | 5 | Detalles
| |
| 23 | ↑ 22 | 183 | 8 | Detalles
| |
| 24 | = | 183 | 8 | Detalles
| |
| 25 | ↓ 9 | 182 | 5 | Detalles
| |
| 26 | ↓ 1 | 180 | 9 | Detalles
| |
| 27 | ↑ 6 | 180 | 9 | Detalles
| |
| 28 | ↓ 19 | 179 | 7 | Detalles
| |
| 29 | ↓ 1 | 177 | 10 | Detalles
| |
| 30 | ↑ 2 | 176 | 10 | Detalles
| |
| 31 | ↓ 1 | 176 | 4 | Detalles
| |
| 32 | ↑ 3 | 171 | 6 | Detalles
| |
| 33 | ↓ 4 | 171 | 5 | Detalles
| |
| 34 | ↑ 5 | 170 | 10 | Detalles
| |
| 35 | ↓ 12 | 169 | 3 | Detalles
| |
| 36 | ↑ 4 | 166 | 16 | Detalles
| |
| 37 | = | 166 | 1 | Detalles
| |
| 38 | ↑ 4 | 164 | 8 | Detalles
| |
| 39 | ↓ 12 | 161 | 5 | Detalles
| |
| 40 | Nueva | 158 | 3 | Detalles
| |
| 41 | ↑ 7 | 155 | 8 | Detalles
| |
| 42 | ↑ 47 | 155 | 5 | Detalles
| |
| 43 | ↓ 2 | 154 | 8 | Detalles
| |
| 44 | ↓ 10 | 150 | 9 | Detalles
| |
| 45 | ↑ 1 | 149 | 6 | Detalles
| |
| 46 | Nueva | 149 | 5 | Detalles
| |
| 47 | = | 148 | 10 | Detalles
| |
| 48 | ↓ 12 | 145 | 4 | Detalles
| |
| 49 | ↑ 1 | 145 | 2 | Detalles
| |
| 50 | ↑ 3 | 143 | 7 | Detalles
| |
| 51 | ↓ 2 | 143 | 2 | Detalles
| |
| 52 | ↓ 1 | 141 | 8 | Detalles
| |
| 53 | ↑ 2 | 141 | 7 | Detalles
| |
| 54 | = | 140 | 6 | Detalles
| |
| 55 | ↓ 12 | 140 | 3 | Detalles
| |
| 56 | ↓ 38 | 139 | 7 | Detalles
| |
| 57 | ↑ 2 | 138 | 7 | Detalles
| |
| 58 | ↓ 2 | 135 | 6 | Detalles
| |
| 59 | ↓ 7 | 133 | 7 | Detalles
| |
| 60 | Nueva | 133 | 3 | Detalles
| |
| 61 | ↓ 4 | 132 | 13 | Detalles
| |
| 62 | ↑ 5 | 131 | 3 | Detalles
| |
| 63 | ↑ 2 | 130 | 6 | Detalles
| |
| 64 | ↓ 26 | 130 | 5 | Detalles
| |
| 65 | ↓ 1 | 129 | 7 | Detalles
| |
| 66 | ↑ 5 | 128 | 2 | Detalles
| |
| 67 | ↓ 7 | 127 | 7 | Detalles
| |
| 68 | ↓ 6 | 127 | 5 | Detalles
| |
| 69 | Nueva | 127 | 3 | Detalles
| |
| 70 | ↑ 6 | 124 | 10 | Detalles
| |
| 71 | ↓ 5 | 124 | 7 | Detalles
| |
| 72 | ↓ 3 | 124 | 1 | Detalles
| |
| 73 | ↓ 3 | 123 | 7 | Detalles
| |
| 74 | ↑ 16 | 121 | 13 | Detalles
| |
| 75 | ↓ 12 | 121 | 12 | Detalles
| |
| 76 | ↑ 2 | 121 | 6 | Detalles
| |
| 77 | ↓ 16 | 121 | 6 | Detalles
| |
| 78 | ↓ 1 | 120 | 7 | Detalles
| |
| 79 | ↑ 7 | 119 | 6 | Detalles
| |
| 80 | ↓ 7 | 119 | 6 | Detalles
| |
| 81 | ↓ 7 | 119 | 5 | Detalles
| |
| 82 | ↑ 1 | 117 | 2 | Detalles
| |
| 83 | ↑ 1 | 116 | 9 | Detalles
| |
| 84 | ↓ 3 | 116 | 3 | Detalles
| |
| 85 | = | 115 | 7 | Detalles
| |
| 86 | ↑ 6 | 115 | 6 | Detalles
| |
| 87 | = | 115 | 4 | Detalles
| |
| 88 | ↑ 7 | 114 | 10 | Detalles
| |
| 89 | ↑ 2 | 114 | 7 | Detalles
| |
| 90 | ↓ 2 | 114 | 3 | Detalles
| |
| 91 | ↓ 19 | 114 | 2 | Detalles
| |
| 92 | Nueva | 112 | 5 | Detalles
| |
| 93 | ↑ 7 | 112 | 5 | Detalles
| |
| 94 | Nueva | 111 | 15 | Detalles
| |
| 95 | Nueva | 111 | 7 | Detalles
| |
| 96 | Nueva | 110 | 5 | Detalles
| |
| 97 | Nueva | 109 | 7 | Detalles
| |
| 98 | ↓ 4 | 109 | 5 | Detalles
| |
| 99 | Nueva | 109 | 4 | Detalles
| |
| 100 | ↓ 2 | 108 | 5 | Detalles
|
Top 100
Artistas
Las colaboraciones cuentan bajo el nombre conjunto. Se excluyen nombres de emisoras y canales.
| # | Cambio | Artistas | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 3 841 | 6 | Detalles
| |
| 2 | = | 3 377 | 16 | Detalles
| |
| 3 | = | 3 008 | 15 | Detalles
| |
| 4 | = | 2 966 | 21 | Detalles
| |
| 5 | = | 2 685 | 7 | Detalles
| |
| 6 | ↑ 1 | 2 605 | 15 | Detalles
| |
| 7 | ↓ 1 | 2 602 | 16 | Detalles
| |
| 8 | = | 2 558 | 16 | Detalles
| |
| 9 | = | 2 529 | 10 | Detalles
| |
| 10 | = | 2 339 | 13 | Detalles
|
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Artistas | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | = | 2 110 | 23 | Detalles
| |
| 12 | = | 2 048 | 19 | Detalles
| |
| 13 | = | 2 028 | 15 | Detalles
| |
| 14 | = | 2 008 | 13 | Detalles
| |
| 15 | = | 1 786 | 19 | Detalles
| |
| 16 | = | 1 769 | 20 | Detalles
| |
| 17 | = | 1 746 | 1 | Detalles
| |
| 18 | = | 1 568 | 16 | Detalles
| |
| 19 | = | 1 495 | 13 | Detalles
| |
| 20 | = | 1 431 | 19 | Detalles
| |
| 21 | ↑ 74 | 1 362 | 19 | Detalles
| |
| 22 | ↓ 1 | 1 206 | 21 | Detalles
| |
| 23 | ↓ 1 | 1 146 | 18 | Detalles
| |
| 24 | ↓ 1 | 1 046 | 16 | Detalles
| |
| 25 | ↓ 1 | 1 007 | 40 | Detalles
| |
| 26 | ↓ 1 | 995 | 16 | Detalles
| |
| 27 | ↓ 1 | 971 | 11 | Detalles
| |
| 28 | ↓ 1 | 938 | 3 | Detalles
| |
| 29 | ↓ 1 | 924 | 19 | Detalles
| |
| 30 | ↓ 1 | 891 | 14 | Detalles
| |
| 31 | ↓ 1 | 880 | 13 | Detalles
| |
| 32 | ↓ 1 | 802 | 17 | Detalles
| |
| 33 | = | 776 | 3 | Detalles
| |
| 34 | ↓ 2 | 742 | 17 | Detalles
| |
| 35 | ↓ 1 | 738 | 17 | Detalles
| |
| 36 | = | 729 | 3 | Detalles
| |
| 37 | ↓ 2 | 728 | 14 | Detalles
| |
| 38 | ↓ 1 | 715 | 28 | Detalles
| |
| 39 | = | 703 | 15 | Detalles
| |
| 40 | ↓ 2 | 683 | 15 | Detalles
| |
| 41 | ↓ 1 | 667 | 15 | Detalles
| |
| 42 | ↓ 1 | 656 | 19 | Detalles
| |
| 43 | = | 641 | 17 | Detalles
| |
| 44 | = | 637 | 11 | Detalles
| |
| 45 | = | 635 | 32 | Detalles
| |
| 46 | = | 632 | 12 | Detalles
| |
| 47 | = | 630 | 21 | Detalles
| |
| 48 | = | 628 | 14 | Detalles
| |
| 49 | ↑ 2 | 605 | 2 | Detalles
| |
| 50 | ↓ 1 | 603 | 34 | Detalles
| |
| 51 | ↑ 1 | 603 | 17 | Detalles
| |
| 52 | ↓ 2 | 586 | 14 | Detalles
| |
| 53 | ↑ 1 | 579 | 12 | Detalles
| |
| 54 | ↓ 12 | 578 | 17 | Detalles
| |
| 55 | = | 577 | 24 | Detalles
| |
| 56 | ↓ 3 | 575 | 10 | Detalles
| |
| 57 | ↑ 10 | 569 | 30 | Detalles
| |
| 58 | ↑ 1 | 569 | 13 | Detalles
| |
| 59 | ↑ 2 | 564 | 15 | Detalles
| |
| 60 | ↓ 4 | 555 | 24 | Detalles
| |
| 61 | ↑ 5 | 548 | 5 | Detalles
| |
| 62 | ↓ 4 | 545 | 16 | Detalles
| |
| 63 | ↑ 1 | 544 | 27 | Detalles
| |
| 64 | ↓ 4 | 544 | 6 | Detalles
| |
| 65 | ↓ 8 | 543 | 18 | Detalles
| |
| 66 | ↓ 3 | 536 | 11 | Detalles
| |
| 67 | ↓ 2 | 534 | 1 | Detalles
| |
| 68 | ↑ 3 | 526 | 15 | Detalles
| |
| 69 | = | 512 | 10 | Detalles
| |
| 70 | = | 507 | 27 | Detalles
| |
| 71 | ↑ 19 | 506 | 1 | Detalles
| |
| 72 | ↑ 1 | 497 | 2 | Detalles
| |
| 73 | ↓ 5 | 495 | 12 | Detalles
| |
| 74 | ↑ 2 | 493 | 11 | Detalles
| |
| 75 | ↓ 1 | 492 | 1 | Detalles
| |
| 76 | ↓ 4 | 491 | 8 | Detalles
| |
| 77 | = | 485 | 27 | Detalles
| |
| 78 | ↓ 3 | 481 | 3 | Detalles
| |
| 79 | ↓ 17 | 477 | 16 | Detalles
| |
| 80 | ↑ 2 | 477 | 14 | Detalles
| |
| 81 | ↓ 3 | 475 | 12 | Detalles
| |
| 82 | Nueva | 473 | 22 | Detalles
| |
| 83 | ↓ 4 | 472 | 14 | Detalles
| |
| 84 | ↓ 3 | 464 | 14 | Detalles
| |
| 85 | ↓ 5 | 464 | 5 | Detalles
| |
| 86 | = | 453 | 26 | Detalles
| |
| 87 | ↓ 4 | 453 | 10 | Detalles
| |
| 88 | ↓ 3 | 447 | 17 | Detalles
| |
| 89 | ↓ 2 | 446 | 19 | Detalles
| |
| 90 | ↑ 1 | 443 | 15 | Detalles
| |
| 91 | ↓ 7 | 440 | 13 | Detalles
| |
| 92 | ↓ 4 | 436 | 14 | Detalles
| |
| 93 | ↑ 3 | 436 | 7 | Detalles
| |
| 94 | ↓ 2 | 436 | 1 | Detalles
| |
| 95 | ↑ 2 | 433 | 25 | Detalles
| |
| 96 | ↓ 2 | 428 | 13 | Detalles
| |
| 97 | Nueva | 421 | 27 | Detalles
| |
| 98 | Nueva | 420 | 10 | Detalles
| |
| 99 | ↓ 6 | 418 | 20 | Detalles
| |
| 100 | = | 416 | 10 | Detalles
|
Metodología transparenteQué mide esta lista
Un spin es un evento válido y deduplicado de metadatos. No es un oyente, una estimación de audiencia, una declaración de regalías ni una lista oficial de la industria.
- Método
- weekly-airplay-v9-90pct-source-coverage
- Zona horaria
- Europe/Moscow
- Cobertura
- 183 / 183
- Checksum
6dbdf5052574