Аналитика
Недельный чарт радиоэфира
5 октября 2026 — 11 октября 2026 · Europe/Moscow
Рейтинг по зафиксированным проигрываниям за неделю, а не по числу слушателей.
Что означают числа +
Проигрывания — распознанные появления музыки в данных станций за выбранную неделю. Охват — наименьшее за день число станций с данными / число станций в наборе этой недели. Полные дни прошли проверку полноты сбора.
↑ и ↓ — изменение позиции за неделю; = — без изменений; — — сравнение недоступно. «Новый» — отсутствовал в предыдущем недельном рейтинге, не обязательно новая песня.
У трека указаны проигрывания и число станций, где он звучал. В «Подробнее»: группы станций по каталогу, лучшая позиция и число недель в чарте.
Top 100
Треки
| # | Изменение | Трек | Проигрывания | Станции | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 355 | 8 | Подробнее
| |
| 2 | ↑ 6 | 322 | 10 | Подробнее
| |
| 3 | ↑ 1 | 300 | 10 | Подробнее
| |
| 4 | ↓ 1 | 295 | 8 | Подробнее
| |
| 5 | ↑ 1 | 291 | 9 | Подробнее
| |
| 6 | ↓ 4 | 290 | 9 | Подробнее
| |
| 7 | ↓ 2 | 273 | 8 | Подробнее
| |
| 8 | ↓ 1 | 247 | 10 | Подробнее
| |
| 9 | ↑ 1 | 243 | 11 | Подробнее
| |
| 10 | ↑ 3 | 232 | 6 | Подробнее
|
Показать остальные 90
| # | Изменение | Трек | Проигрывания | Станции | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑ 1 | 226 | 7 | Подробнее
| |
| 12 | ↑ 32 | 221 | 6 | Подробнее
| |
| 13 | ↑ 2 | 210 | 9 | Подробнее
| |
| 14 | ↓ 3 | 209 | 8 | Подробнее
| |
| 15 | ↑ 11 | 203 | 7 | Подробнее
| |
| 16 | ↑ 5 | 203 | 7 | Подробнее
| |
| 17 | ↑ 2 | 202 | 7 | Подробнее
| |
| 18 | ↑ 13 | 200 | 11 | Подробнее
| |
| 19 | ↓ 2 | 200 | 7 | Подробнее
| |
| 20 | ↑ 2 | 198 | 7 | Подробнее
| |
| 21 | ↓ 1 | 198 | 4 | Подробнее
| |
| 22 | ↓ 8 | 195 | 5 | Подробнее
| |
| 23 | ↑ 22 | 183 | 8 | Подробнее
| |
| 24 | = | 183 | 8 | Подробнее
| |
| 25 | ↓ 9 | 182 | 5 | Подробнее
| |
| 26 | ↓ 1 | 180 | 9 | Подробнее
| |
| 27 | ↑ 6 | 180 | 9 | Подробнее
| |
| 28 | ↓ 19 | 179 | 7 | Подробнее
| |
| 29 | ↓ 1 | 177 | 10 | Подробнее
| |
| 30 | ↑ 2 | 176 | 10 | Подробнее
| |
| 31 | ↓ 1 | 176 | 4 | Подробнее
| |
| 32 | ↑ 3 | 171 | 6 | Подробнее
| |
| 33 | ↓ 4 | 171 | 5 | Подробнее
| |
| 34 | ↑ 5 | 170 | 10 | Подробнее
| |
| 35 | ↓ 12 | 169 | 3 | Подробнее
| |
| 36 | ↑ 4 | 166 | 16 | Подробнее
| |
| 37 | = | 166 | 1 | Подробнее
| |
| 38 | ↑ 4 | 164 | 8 | Подробнее
| |
| 39 | ↓ 12 | 161 | 5 | Подробнее
| |
| 40 | Новый | 158 | 3 | Подробнее
| |
| 41 | ↑ 7 | 155 | 8 | Подробнее
| |
| 42 | ↑ 47 | 155 | 5 | Подробнее
| |
| 43 | ↓ 2 | 154 | 8 | Подробнее
| |
| 44 | ↓ 10 | 150 | 9 | Подробнее
| |
| 45 | ↑ 1 | 149 | 6 | Подробнее
| |
| 46 | Новый | 149 | 5 | Подробнее
| |
| 47 | = | 148 | 10 | Подробнее
| |
| 48 | ↓ 12 | 145 | 4 | Подробнее
| |
| 49 | ↑ 1 | 145 | 2 | Подробнее
| |
| 50 | ↑ 3 | 143 | 7 | Подробнее
| |
| 51 | ↓ 2 | 143 | 2 | Подробнее
| |
| 52 | ↓ 1 | 141 | 8 | Подробнее
| |
| 53 | ↑ 2 | 141 | 7 | Подробнее
| |
| 54 | = | 140 | 6 | Подробнее
| |
| 55 | ↓ 12 | 140 | 3 | Подробнее
| |
| 56 | ↓ 38 | 139 | 7 | Подробнее
| |
| 57 | ↑ 2 | 138 | 7 | Подробнее
| |
| 58 | ↓ 2 | 135 | 6 | Подробнее
| |
| 59 | ↓ 7 | 133 | 7 | Подробнее
| |
| 60 | Новый | 133 | 3 | Подробнее
| |
| 61 | ↓ 4 | 132 | 13 | Подробнее
| |
| 62 | ↑ 5 | 131 | 3 | Подробнее
| |
| 63 | ↑ 2 | 130 | 6 | Подробнее
| |
| 64 | ↓ 26 | 130 | 5 | Подробнее
| |
| 65 | ↓ 1 | 129 | 7 | Подробнее
| |
| 66 | ↑ 5 | 128 | 2 | Подробнее
| |
| 67 | ↓ 7 | 127 | 7 | Подробнее
| |
| 68 | ↓ 6 | 127 | 5 | Подробнее
| |
| 69 | Новый | 127 | 3 | Подробнее
| |
| 70 | ↑ 6 | 124 | 10 | Подробнее
| |
| 71 | ↓ 5 | 124 | 7 | Подробнее
| |
| 72 | ↓ 3 | 124 | 1 | Подробнее
| |
| 73 | ↓ 3 | 123 | 7 | Подробнее
| |
| 74 | ↑ 16 | 121 | 13 | Подробнее
| |
| 75 | ↓ 12 | 121 | 12 | Подробнее
| |
| 76 | ↑ 2 | 121 | 6 | Подробнее
| |
| 77 | ↓ 16 | 121 | 6 | Подробнее
| |
| 78 | ↓ 1 | 120 | 7 | Подробнее
| |
| 79 | ↑ 7 | 119 | 6 | Подробнее
| |
| 80 | ↓ 7 | 119 | 6 | Подробнее
| |
| 81 | ↓ 7 | 119 | 5 | Подробнее
| |
| 82 | ↑ 1 | 117 | 2 | Подробнее
| |
| 83 | ↑ 1 | 116 | 9 | Подробнее
| |
| 84 | ↓ 3 | 116 | 3 | Подробнее
| |
| 85 | = | 115 | 7 | Подробнее
| |
| 86 | ↑ 6 | 115 | 6 | Подробнее
| |
| 87 | = | 115 | 4 | Подробнее
| |
| 88 | ↑ 7 | 114 | 10 | Подробнее
| |
| 89 | ↑ 2 | 114 | 7 | Подробнее
| |
| 90 | ↓ 2 | 114 | 3 | Подробнее
| |
| 91 | ↓ 19 | 114 | 2 | Подробнее
| |
| 92 | Новый | 112 | 5 | Подробнее
| |
| 93 | ↑ 7 | 112 | 5 | Подробнее
| |
| 94 | Новый | 111 | 15 | Подробнее
| |
| 95 | Новый | 111 | 7 | Подробнее
| |
| 96 | Новый | 110 | 5 | Подробнее
| |
| 97 | Новый | 109 | 7 | Подробнее
| |
| 98 | ↓ 4 | 109 | 5 | Подробнее
| |
| 99 | Новый | 109 | 4 | Подробнее
| |
| 100 | ↓ 2 | 108 | 5 | Подробнее
|
Top 100
Исполнители
Совместное исполнение учитывается под общим именем участников. Названия станций и каналов исключены из рейтинга.
| # | Изменение | Исполнители | Проигрывания | Станции | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 3 841 | 6 | Подробнее
| |
| 2 | = | 3 377 | 16 | Подробнее
| |
| 3 | = | 3 008 | 15 | Подробнее
| |
| 4 | = | 2 966 | 21 | Подробнее
| |
| 5 | = | 2 685 | 7 | Подробнее
| |
| 6 | ↑ 1 | 2 605 | 15 | Подробнее
| |
| 7 | ↓ 1 | 2 602 | 16 | Подробнее
| |
| 8 | = | 2 558 | 16 | Подробнее
| |
| 9 | = | 2 529 | 10 | Подробнее
| |
| 10 | = | 2 339 | 13 | Подробнее
|
Показать остальные 90
| # | Изменение | Исполнители | Проигрывания | Станции | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | = | 2 110 | 23 | Подробнее
| |
| 12 | = | 2 048 | 19 | Подробнее
| |
| 13 | = | 2 028 | 15 | Подробнее
| |
| 14 | = | 2 008 | 13 | Подробнее
| |
| 15 | = | 1 786 | 19 | Подробнее
| |
| 16 | = | 1 769 | 20 | Подробнее
| |
| 17 | = | 1 746 | 1 | Подробнее
| |
| 18 | = | 1 568 | 16 | Подробнее
| |
| 19 | = | 1 495 | 13 | Подробнее
| |
| 20 | = | 1 431 | 19 | Подробнее
| |
| 21 | ↑ 74 | 1 362 | 19 | Подробнее
| |
| 22 | ↓ 1 | 1 206 | 21 | Подробнее
| |
| 23 | ↓ 1 | 1 146 | 18 | Подробнее
| |
| 24 | ↓ 1 | 1 046 | 16 | Подробнее
| |
| 25 | ↓ 1 | 1 007 | 40 | Подробнее
| |
| 26 | ↓ 1 | 995 | 16 | Подробнее
| |
| 27 | ↓ 1 | 971 | 11 | Подробнее
| |
| 28 | ↓ 1 | 938 | 3 | Подробнее
| |
| 29 | ↓ 1 | 924 | 19 | Подробнее
| |
| 30 | ↓ 1 | 891 | 14 | Подробнее
| |
| 31 | ↓ 1 | 880 | 13 | Подробнее
| |
| 32 | ↓ 1 | 802 | 17 | Подробнее
| |
| 33 | = | 776 | 3 | Подробнее
| |
| 34 | ↓ 2 | 742 | 17 | Подробнее
| |
| 35 | ↓ 1 | 738 | 17 | Подробнее
| |
| 36 | = | 729 | 3 | Подробнее
| |
| 37 | ↓ 2 | 728 | 14 | Подробнее
| |
| 38 | ↓ 1 | 715 | 28 | Подробнее
| |
| 39 | = | 703 | 15 | Подробнее
| |
| 40 | ↓ 2 | 683 | 15 | Подробнее
| |
| 41 | ↓ 1 | 667 | 15 | Подробнее
| |
| 42 | ↓ 1 | 656 | 19 | Подробнее
| |
| 43 | = | 641 | 17 | Подробнее
| |
| 44 | = | 637 | 11 | Подробнее
| |
| 45 | = | 635 | 32 | Подробнее
| |
| 46 | = | 632 | 12 | Подробнее
| |
| 47 | = | 630 | 21 | Подробнее
| |
| 48 | = | 628 | 14 | Подробнее
| |
| 49 | ↑ 2 | 605 | 2 | Подробнее
| |
| 50 | ↓ 1 | 603 | 34 | Подробнее
| |
| 51 | ↑ 1 | 603 | 17 | Подробнее
| |
| 52 | ↓ 2 | 586 | 14 | Подробнее
| |
| 53 | ↑ 1 | 579 | 12 | Подробнее
| |
| 54 | ↓ 12 | 578 | 17 | Подробнее
| |
| 55 | = | 577 | 24 | Подробнее
| |
| 56 | ↓ 3 | 575 | 10 | Подробнее
| |
| 57 | ↑ 10 | 569 | 30 | Подробнее
| |
| 58 | ↑ 1 | 569 | 13 | Подробнее
| |
| 59 | ↑ 2 | 564 | 15 | Подробнее
| |
| 60 | ↓ 4 | 555 | 24 | Подробнее
| |
| 61 | ↑ 5 | 548 | 5 | Подробнее
| |
| 62 | ↓ 4 | 545 | 16 | Подробнее
| |
| 63 | ↑ 1 | 544 | 27 | Подробнее
| |
| 64 | ↓ 4 | 544 | 6 | Подробнее
| |
| 65 | ↓ 8 | 543 | 18 | Подробнее
| |
| 66 | ↓ 3 | 536 | 11 | Подробнее
| |
| 67 | ↓ 2 | 534 | 1 | Подробнее
| |
| 68 | ↑ 3 | 526 | 15 | Подробнее
| |
| 69 | = | 512 | 10 | Подробнее
| |
| 70 | = | 507 | 27 | Подробнее
| |
| 71 | ↑ 19 | 506 | 1 | Подробнее
| |
| 72 | ↑ 1 | 497 | 2 | Подробнее
| |
| 73 | ↓ 5 | 495 | 12 | Подробнее
| |
| 74 | ↑ 2 | 493 | 11 | Подробнее
| |
| 75 | ↓ 1 | 492 | 1 | Подробнее
| |
| 76 | ↓ 4 | 491 | 8 | Подробнее
| |
| 77 | = | 485 | 27 | Подробнее
| |
| 78 | ↓ 3 | 481 | 3 | Подробнее
| |
| 79 | ↓ 17 | 477 | 16 | Подробнее
| |
| 80 | ↑ 2 | 477 | 14 | Подробнее
| |
| 81 | ↓ 3 | 475 | 12 | Подробнее
| |
| 82 | Новый | 473 | 22 | Подробнее
| |
| 83 | ↓ 4 | 472 | 14 | Подробнее
| |
| 84 | ↓ 3 | 464 | 14 | Подробнее
| |
| 85 | ↓ 5 | 464 | 5 | Подробнее
| |
| 86 | = | 453 | 26 | Подробнее
| |
| 87 | ↓ 4 | 453 | 10 | Подробнее
| |
| 88 | ↓ 3 | 447 | 17 | Подробнее
| |
| 89 | ↓ 2 | 446 | 19 | Подробнее
| |
| 90 | ↑ 1 | 443 | 15 | Подробнее
| |
| 91 | ↓ 7 | 440 | 13 | Подробнее
| |
| 92 | ↓ 4 | 436 | 14 | Подробнее
| |
| 93 | ↑ 3 | 436 | 7 | Подробнее
| |
| 94 | ↓ 2 | 436 | 1 | Подробнее
| |
| 95 | ↑ 2 | 433 | 25 | Подробнее
| |
| 96 | ↓ 2 | 428 | 13 | Подробнее
| |
| 97 | Новый | 421 | 27 | Подробнее
| |
| 98 | Новый | 420 | 10 | Подробнее
| |
| 99 | ↓ 6 | 418 | 20 | Подробнее
| |
| 100 | = | 416 | 10 | Подробнее
|
Прозрачная методологияЧто измеряет этот чарт
Spin — допустимое дедуплицированное событие метаданных провайдера. Это не слушатель, не оценка аудитории, не отчёт по royalties и не официальный индустриальный чарт.
- Методика
- weekly-airplay-v9-90pct-source-coverage
- Часовой пояс
- Europe/Moscow
- Покрытие
- 183 / 183
- Checksum
6dbdf5052574