Análisis
Lista semanal de la radio
26 de octubre de 2026 — 1 de noviembre de 2026 · Europe/Moscow
Por emisiones registradas durante la semana, no por oyentes.
Qué significan las cifras +
Emisiones: apariciones musicales identificadas durante la semana elegida. Cobertura: mínimo diario de emisoras con datos / conjunto de emisoras de esa semana. Los días completos superaron las comprobaciones de integridad de la recopilación.
↑ y ↓ indican cambios semanales; = significa sin cambios; — indica comparación no disponible. Nuevo significa ausente de la lista anterior, no necesariamente un lanzamiento reciente.
Cada canción muestra emisiones y emisoras que la emitieron. Detalles incluye grupos de emisoras del catálogo, mejor posición y semanas en la lista.
Top 100
Canciones
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 5 | 328 | 11 | Detalles
| |
| 2 | ↑ 6 | 296 | 4 | Detalles
| |
| 3 | ↓ 1 | 295 | 11 | Detalles
| |
| 4 | ↑ 17 | 288 | 10 | Detalles
| |
| 5 | ↑ 2 | 281 | 8 | Detalles
| |
| 6 | ↓ 3 | 274 | 9 | Detalles
| |
| 7 | ↓ 3 | 269 | 9 | Detalles
| |
| 8 | ↓ 7 | 266 | 8 | Detalles
| |
| 9 | ↓ 4 | 251 | 9 | Detalles
| |
| 10 | ↑ 3 | 251 | 8 | Detalles
|
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑ 35 | 250 | 5 | Detalles
| |
| 12 | ↓ 2 | 245 | 8 | Detalles
| |
| 13 | ↓ 2 | 245 | 8 | Detalles
| |
| 14 | ↑ 1 | 234 | 12 | Detalles
| |
| 15 | ↓ 6 | 223 | 6 | Detalles
| |
| 16 | ↑ 29 | 222 | 3 | Detalles
| |
| 17 | ↓ 5 | 216 | 8 | Detalles
| |
| 18 | ↓ 2 | 216 | 6 | Detalles
| |
| 19 | ↓ 2 | 208 | 11 | Detalles
| |
| 20 | ↑ 12 | 206 | 7 | Detalles
| |
| 21 | ↓ 1 | 204 | 7 | Detalles
| |
| 22 | ↓ 3 | 203 | 7 | Detalles
| |
| 23 | ↑ 8 | 202 | 5 | Detalles
| |
| 24 | ↓ 6 | 201 | 8 | Detalles
| |
| 25 | ↓ 1 | 200 | 4 | Detalles
| |
| 26 | ↓ 12 | 195 | 9 | Detalles
| |
| 27 | ↓ 4 | 187 | 11 | Detalles
| |
| 28 | ↓ 1 | 184 | 9 | Detalles
| |
| 29 | ↓ 4 | 176 | 10 | Detalles
| |
| 30 | Nueva | 176 | 1 | Detalles
| |
| 31 | ↓ 1 | 175 | 11 | Detalles
| |
| 32 | ↓ 4 | 175 | 4 | Detalles
| |
| 33 | ↓ 11 | 174 | 7 | Detalles
| |
| 34 | ↓ 1 | 172 | 10 | Detalles
| |
| 35 | Nueva | 171 | 1 | Detalles
| |
| 36 | ↓ 7 | 170 | 1 | Detalles
| |
| 37 | ↓ 2 | 169 | 17 | Detalles
| |
| 38 | Nueva | 168 | 4 | Detalles
| |
| 39 | Nueva | 164 | 7 | Detalles
| |
| 40 | ↓ 14 | 162 | 11 | Detalles
| |
| 41 | ↓ 7 | 158 | 10 | Detalles
| |
| 42 | ↑ 19 | 158 | 8 | Detalles
| |
| 43 | ↑ 32 | 157 | 9 | Detalles
| |
| 44 | = | 157 | 7 | Detalles
| |
| 45 | Nueva | 157 | 4 | Detalles
| |
| 46 | Nueva | 156 | 4 | Detalles
| |
| 47 | ↓ 8 | 154 | 9 | Detalles
| |
| 48 | ↓ 7 | 153 | 7 | Detalles
| |
| 49 | ↓ 13 | 152 | 11 | Detalles
| |
| 50 | ↓ 8 | 152 | 4 | Detalles
| |
| 51 | ↑ 2 | 151 | 7 | Detalles
| |
| 52 | ↓ 9 | 150 | 8 | Detalles
| |
| 53 | ↓ 5 | 150 | 2 | Detalles
| |
| 54 | ↑ 5 | 149 | 7 | Detalles
| |
| 55 | ↓ 4 | 144 | 8 | Detalles
| |
| 56 | ↓ 2 | 142 | 8 | Detalles
| |
| 57 | ↓ 5 | 142 | 7 | Detalles
| |
| 58 | = | 141 | 14 | Detalles
| |
| 59 | ↓ 10 | 141 | 10 | Detalles
| |
| 60 | ↑ 8 | 141 | 8 | Detalles
| |
| 61 | ↓ 14 | 140 | 9 | Detalles
| |
| 62 | ↓ 12 | 139 | 6 | Detalles
| |
| 63 | Nueva | 137 | 6 | Detalles
| |
| 64 | ↓ 26 | 136 | 4 | Detalles
| |
| 65 | ↓ 5 | 134 | 13 | Detalles
| |
| 66 | ↓ 11 | 134 | 7 | Detalles
| |
| 67 | = | 133 | 11 | Detalles
| |
| 68 | Nueva | 132 | 2 | Detalles
| |
| 69 | ↑ 13 | 131 | 12 | Detalles
| |
| 70 | ↑ 24 | 131 | 6 | Detalles
| |
| 71 | ↓ 9 | 131 | 6 | Detalles
| |
| 72 | ↓ 16 | 129 | 4 | Detalles
| |
| 73 | ↓ 4 | 127 | 5 | Detalles
| |
| 74 | = | 125 | 3 | Detalles
| |
| 75 | ↓ 12 | 124 | 8 | Detalles
| |
| 76 | ↑ 11 | 124 | 7 | Detalles
| |
| 77 | ↓ 13 | 124 | 7 | Detalles
| |
| 78 | ↑ 6 | 123 | 11 | Detalles
| |
| 79 | ↓ 39 | 123 | 6 | Detalles
| |
| 80 | Nueva | 123 | 5 | Detalles
| |
| 81 | Nueva | 123 | 4 | Detalles
| |
| 82 | Nueva | 123 | 2 | Detalles
| |
| 83 | Nueva | 123 | 2 | Detalles
| |
| 84 | ↓ 12 | 122 | 10 | Detalles
| |
| 85 | ↓ 8 | 121 | 11 | Detalles
| |
| 86 | ↓ 15 | 121 | 6 | Detalles
| |
| 87 | ↑ 12 | 120 | 7 | Detalles
| |
| 88 | ↓ 12 | 120 | 6 | Detalles
| |
| 89 | ↑ 1 | 120 | 5 | Detalles
| |
| 90 | Nueva | 120 | 4 | Detalles
| |
| 91 | ↓ 25 | 120 | 1 | Detalles
| |
| 92 | Nueva | 119 | 16 | Detalles
| |
| 93 | ↓ 56 | 119 | 6 | Detalles
| |
| 94 | ↓ 24 | 119 | 6 | Detalles
| |
| 95 | ↑ 2 | 118 | 10 | Detalles
| |
| 96 | Nueva | 117 | 2 | Detalles
| |
| 97 | Nueva | 116 | 8 | Detalles
| |
| 98 | ↑ 2 | 114 | 15 | Detalles
| |
| 99 | Nueva | 114 | 14 | Detalles
| |
| 100 | ↓ 35 | 114 | 4 | Detalles
|
Top 100
Artistas
Las colaboraciones cuentan bajo el nombre conjunto. Se excluyen nombres de emisoras y canales.
| # | Cambio | Artistas | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 3 639 | 6 | Detalles
| |
| 2 | = | 2 970 | 16 | Detalles
| |
| 3 | ↑ 2 | 2 967 | 17 | Detalles
| |
| 4 | ↓ 1 | 2 924 | 21 | Detalles
| |
| 5 | ↓ 1 | 2 615 | 7 | Detalles
| |
| 6 | = | 2 475 | 16 | Detalles
| |
| 7 | ↑ 1 | 2 389 | 20 | Detalles
| |
| 8 | ↓ 1 | 2 313 | 14 | Detalles
| |
| 9 | = | 2 278 | 11 | Detalles
| |
| 10 | ↑ 6 | 2 270 | 16 | Detalles
|
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Artistas | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↓ 1 | 1 977 | 23 | Detalles
| |
| 12 | = | 1 925 | 18 | Detalles
| |
| 13 | = | 1 920 | 16 | Detalles
| |
| 14 | ↑ 1 | 1 853 | 13 | Detalles
| |
| 15 | ↓ 1 | 1 743 | 21 | Detalles
| |
| 16 | ↑ 1 | 1 703 | 19 | Detalles
| |
| 17 | ↓ 6 | 1 702 | 1 | Detalles
| |
| 18 | = | 1 417 | 21 | Detalles
| |
| 19 | = | 1 402 | 14 | Detalles
| |
| 20 | ↑ 1 | 1 397 | 17 | Detalles
| |
| 21 | ↓ 1 | 1 227 | 23 | Detalles
| |
| 22 | ↑ 1 | 1 045 | 17 | Detalles
| |
| 23 | ↑ 1 | 1 022 | 15 | Detalles
| |
| 24 | ↑ 3 | 1 019 | 20 | Detalles
| |
| 25 | ↓ 3 | 1 012 | 40 | Detalles
| |
| 26 | ↓ 1 | 965 | 17 | Detalles
| |
| 27 | ↓ 1 | 941 | 21 | Detalles
| |
| 28 | = | 892 | 12 | Detalles
| |
| 29 | ↑ 13 | 844 | 15 | Detalles
| |
| 30 | ↑ 10 | 814 | 14 | Detalles
| |
| 31 | ↑ 26 | 811 | 3 | Detalles
| |
| 32 | ↓ 3 | 775 | 19 | Detalles
| |
| 33 | ↓ 2 | 748 | 13 | Detalles
| |
| 34 | ↑ 7 | 729 | 19 | Detalles
| |
| 35 | ↑ 10 | 726 | 3 | Detalles
| |
| 36 | ↓ 6 | 723 | 30 | Detalles
| |
| 37 | ↓ 4 | 702 | 4 | Detalles
| |
| 38 | = | 699 | 17 | Detalles
| |
| 39 | ↑ 10 | 694 | 20 | Detalles
| |
| 40 | ↑ 6 | 668 | 20 | Detalles
| |
| 41 | ↓ 4 | 654 | 12 | Detalles
| |
| 42 | ↓ 3 | 651 | 33 | Detalles
| |
| 43 | ↓ 8 | 629 | 19 | Detalles
| |
| 44 | ↑ 9 | 625 | 18 | Detalles
| |
| 45 | ↑ 15 | 625 | 17 | Detalles
| |
| 46 | ↓ 10 | 623 | 34 | Detalles
| |
| 47 | ↓ 13 | 622 | 22 | Detalles
| |
| 48 | ↑ 20 | 622 | 13 | Detalles
| |
| 49 | ↓ 5 | 620 | 16 | Detalles
| |
| 50 | ↑ 20 | 607 | 11 | Detalles
| |
| 51 | ↓ 19 | 602 | 15 | Detalles
| |
| 52 | ↓ 4 | 600 | 25 | Detalles
| |
| 53 | ↓ 10 | 594 | 16 | Detalles
| |
| 54 | ↑ 11 | 591 | 11 | Detalles
| |
| 55 | ↓ 3 | 584 | 16 | Detalles
| |
| 56 | ↓ 5 | 581 | 19 | Detalles
| |
| 57 | ↑ 7 | 577 | 18 | Detalles
| |
| 58 | ↓ 11 | 575 | 16 | Detalles
| |
| 59 | = | 573 | 16 | Detalles
| |
| 60 | ↓ 6 | 552 | 11 | Detalles
| |
| 61 | Nueva | 540 | 7 | Detalles
| |
| 62 | ↑ 18 | 539 | 17 | Detalles
| |
| 63 | ↑ 16 | 536 | 18 | Detalles
| |
| 64 | ↓ 8 | 535 | 28 | Detalles
| |
| 65 | ↓ 3 | 534 | 24 | Detalles
| |
| 66 | ↑ 26 | 533 | 14 | Detalles
| |
| 67 | ↓ 17 | 529 | 18 | Detalles
| |
| 68 | ↓ 10 | 527 | 30 | Detalles
| |
| 69 | ↓ 6 | 522 | 28 | Detalles
| |
| 70 | Nueva | 516 | 2 | Detalles
| |
| 71 | = | 516 | 1 | Detalles
| |
| 72 | ↓ 11 | 497 | 12 | Detalles
| |
| 73 | ↓ 1 | 495 | 27 | Detalles
| |
| 74 | ↓ 19 | 491 | 16 | Detalles
| |
| 75 | ↓ 1 | 476 | 15 | Detalles
| |
| 76 | Nueva | 476 | 5 | Detalles
| |
| 77 | ↓ 11 | 475 | 3 | Detalles
| |
| 78 | ↑ 13 | 472 | 2 | Detalles
| |
| 79 | ↑ 2 | 471 | 23 | Detalles
| |
| 80 | Nueva | 471 | 1 | Detalles
| |
| 81 | ↓ 14 | 469 | 13 | Detalles
| |
| 82 | ↑ 5 | 464 | 14 | Detalles
| |
| 83 | ↓ 14 | 462 | 19 | Detalles
| |
| 84 | Nueva | 462 | 5 | Detalles
| |
| 85 | ↓ 8 | 456 | 20 | Detalles
| |
| 86 | Nueva | 454 | 1 | Detalles
| |
| 87 | ↓ 9 | 446 | 27 | Detalles
| |
| 88 | ↓ 5 | 446 | 11 | Detalles
| |
| 89 | ↑ 7 | 445 | 8 | Detalles
| |
| 90 | ↑ 4 | 442 | 21 | Detalles
| |
| 91 | ↓ 15 | 441 | 28 | Detalles
| |
| 92 | ↑ 5 | 441 | 1 | Detalles
| |
| 93 | ↓ 18 | 439 | 16 | Detalles
| |
| 94 | ↓ 10 | 436 | 17 | Detalles
| |
| 95 | = | 435 | 13 | Detalles
| |
| 96 | ↓ 23 | 433 | 27 | Detalles
| |
| 97 | Nueva | 431 | 12 | Detalles
| |
| 98 | ↓ 8 | 427 | 14 | Detalles
| |
| 99 | Nueva | 425 | 14 | Detalles
| |
| 100 | ↓ 12 | 422 | 17 | Detalles
|
Metodología transparenteQué mide esta lista
Un spin es un evento válido y deduplicado de metadatos. No es un oyente, una estimación de audiencia, una declaración de regalías ni una lista oficial de la industria.
- Método
- weekly-airplay-v9-90pct-source-coverage
- Zona horaria
- Europe/Moscow
- Cobertura
- 186 / 188
- Checksum
1418f577fa5d