Análise
Tabela semanal da rádio
26 de outubro de 2026 — 1 de novembro de 2026 · Europe/Moscow
Por reproduções registadas durante a semana, não por ouvintes.
O que significam os números +
Reproduções: ocorrências musicais identificadas na semana selecionada. Cobertura: menor número diário de estações com dados / conjunto dessa semana. Os dias completos passaram nas verificações de integridade da recolha.
↑ e ↓ indicam alterações semanais; = significa sem alterações; — indica comparação indisponível. Novo significa ausente da lista anterior, não necessariamente um lançamento recente.
Cada faixa mostra execuções e as estações que a tocaram. Em «Detalhes»: grupos de estações do catálogo, melhor posição e semanas na tabela.
Top 100
Faixas
| # | Mudança | Faixa | Execuções | Estações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 5 | 328 | 11 | Detalhes
| |
| 2 | ↑ 6 | 296 | 4 | Detalhes
| |
| 3 | ↓ 1 | 295 | 11 | Detalhes
| |
| 4 | ↑ 17 | 288 | 10 | Detalhes
| |
| 5 | ↑ 2 | 281 | 8 | Detalhes
| |
| 6 | ↓ 3 | 274 | 9 | Detalhes
| |
| 7 | ↓ 3 | 269 | 9 | Detalhes
| |
| 8 | ↓ 7 | 266 | 8 | Detalhes
| |
| 9 | ↓ 4 | 251 | 9 | Detalhes
| |
| 10 | ↑ 3 | 251 | 8 | Detalhes
|
Mostrar os 90 restantes
| # | Mudança | Faixa | Execuções | Estações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑ 35 | 250 | 5 | Detalhes
| |
| 12 | ↓ 2 | 245 | 8 | Detalhes
| |
| 13 | ↓ 2 | 245 | 8 | Detalhes
| |
| 14 | ↑ 1 | 234 | 12 | Detalhes
| |
| 15 | ↓ 6 | 223 | 6 | Detalhes
| |
| 16 | ↑ 29 | 222 | 3 | Detalhes
| |
| 17 | ↓ 5 | 216 | 8 | Detalhes
| |
| 18 | ↓ 2 | 216 | 6 | Detalhes
| |
| 19 | ↓ 2 | 208 | 11 | Detalhes
| |
| 20 | ↑ 12 | 206 | 7 | Detalhes
| |
| 21 | ↓ 1 | 204 | 7 | Detalhes
| |
| 22 | ↓ 3 | 203 | 7 | Detalhes
| |
| 23 | ↑ 8 | 202 | 5 | Detalhes
| |
| 24 | ↓ 6 | 201 | 8 | Detalhes
| |
| 25 | ↓ 1 | 200 | 4 | Detalhes
| |
| 26 | ↓ 12 | 195 | 9 | Detalhes
| |
| 27 | ↓ 4 | 187 | 11 | Detalhes
| |
| 28 | ↓ 1 | 184 | 9 | Detalhes
| |
| 29 | ↓ 4 | 176 | 10 | Detalhes
| |
| 30 | Nova | 176 | 1 | Detalhes
| |
| 31 | ↓ 1 | 175 | 11 | Detalhes
| |
| 32 | ↓ 4 | 175 | 4 | Detalhes
| |
| 33 | ↓ 11 | 174 | 7 | Detalhes
| |
| 34 | ↓ 1 | 172 | 10 | Detalhes
| |
| 35 | Nova | 171 | 1 | Detalhes
| |
| 36 | ↓ 7 | 170 | 1 | Detalhes
| |
| 37 | ↓ 2 | 169 | 17 | Detalhes
| |
| 38 | Nova | 168 | 4 | Detalhes
| |
| 39 | Nova | 164 | 7 | Detalhes
| |
| 40 | ↓ 14 | 162 | 11 | Detalhes
| |
| 41 | ↓ 7 | 158 | 10 | Detalhes
| |
| 42 | ↑ 19 | 158 | 8 | Detalhes
| |
| 43 | ↑ 32 | 157 | 9 | Detalhes
| |
| 44 | = | 157 | 7 | Detalhes
| |
| 45 | Nova | 157 | 4 | Detalhes
| |
| 46 | Nova | 156 | 4 | Detalhes
| |
| 47 | ↓ 8 | 154 | 9 | Detalhes
| |
| 48 | ↓ 7 | 153 | 7 | Detalhes
| |
| 49 | ↓ 13 | 152 | 11 | Detalhes
| |
| 50 | ↓ 8 | 152 | 4 | Detalhes
| |
| 51 | ↑ 2 | 151 | 7 | Detalhes
| |
| 52 | ↓ 9 | 150 | 8 | Detalhes
| |
| 53 | ↓ 5 | 150 | 2 | Detalhes
| |
| 54 | ↑ 5 | 149 | 7 | Detalhes
| |
| 55 | ↓ 4 | 144 | 8 | Detalhes
| |
| 56 | ↓ 2 | 142 | 8 | Detalhes
| |
| 57 | ↓ 5 | 142 | 7 | Detalhes
| |
| 58 | = | 141 | 14 | Detalhes
| |
| 59 | ↓ 10 | 141 | 10 | Detalhes
| |
| 60 | ↑ 8 | 141 | 8 | Detalhes
| |
| 61 | ↓ 14 | 140 | 9 | Detalhes
| |
| 62 | ↓ 12 | 139 | 6 | Detalhes
| |
| 63 | Nova | 137 | 6 | Detalhes
| |
| 64 | ↓ 26 | 136 | 4 | Detalhes
| |
| 65 | ↓ 5 | 134 | 13 | Detalhes
| |
| 66 | ↓ 11 | 134 | 7 | Detalhes
| |
| 67 | = | 133 | 11 | Detalhes
| |
| 68 | Nova | 132 | 2 | Detalhes
| |
| 69 | ↑ 13 | 131 | 12 | Detalhes
| |
| 70 | ↑ 24 | 131 | 6 | Detalhes
| |
| 71 | ↓ 9 | 131 | 6 | Detalhes
| |
| 72 | ↓ 16 | 129 | 4 | Detalhes
| |
| 73 | ↓ 4 | 127 | 5 | Detalhes
| |
| 74 | = | 125 | 3 | Detalhes
| |
| 75 | ↓ 12 | 124 | 8 | Detalhes
| |
| 76 | ↑ 11 | 124 | 7 | Detalhes
| |
| 77 | ↓ 13 | 124 | 7 | Detalhes
| |
| 78 | ↑ 6 | 123 | 11 | Detalhes
| |
| 79 | ↓ 39 | 123 | 6 | Detalhes
| |
| 80 | Nova | 123 | 5 | Detalhes
| |
| 81 | Nova | 123 | 4 | Detalhes
| |
| 82 | Nova | 123 | 2 | Detalhes
| |
| 83 | Nova | 123 | 2 | Detalhes
| |
| 84 | ↓ 12 | 122 | 10 | Detalhes
| |
| 85 | ↓ 8 | 121 | 11 | Detalhes
| |
| 86 | ↓ 15 | 121 | 6 | Detalhes
| |
| 87 | ↑ 12 | 120 | 7 | Detalhes
| |
| 88 | ↓ 12 | 120 | 6 | Detalhes
| |
| 89 | ↑ 1 | 120 | 5 | Detalhes
| |
| 90 | Nova | 120 | 4 | Detalhes
| |
| 91 | ↓ 25 | 120 | 1 | Detalhes
| |
| 92 | Nova | 119 | 16 | Detalhes
| |
| 93 | ↓ 56 | 119 | 6 | Detalhes
| |
| 94 | ↓ 24 | 119 | 6 | Detalhes
| |
| 95 | ↑ 2 | 118 | 10 | Detalhes
| |
| 96 | Nova | 117 | 2 | Detalhes
| |
| 97 | Nova | 116 | 8 | Detalhes
| |
| 98 | ↑ 2 | 114 | 15 | Detalhes
| |
| 99 | Nova | 114 | 14 | Detalhes
| |
| 100 | ↓ 35 | 114 | 4 | Detalhes
|
Top 100
Artistas
As colaborações contam sob o nome conjunto. Nomes de estações e canais são excluídos.
| # | Mudança | Artistas | Execuções | Estações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 3 639 | 6 | Detalhes
| |
| 2 | = | 2 970 | 16 | Detalhes
| |
| 3 | ↑ 2 | 2 967 | 17 | Detalhes
| |
| 4 | ↓ 1 | 2 924 | 21 | Detalhes
| |
| 5 | ↓ 1 | 2 615 | 7 | Detalhes
| |
| 6 | = | 2 475 | 16 | Detalhes
| |
| 7 | ↑ 1 | 2 389 | 20 | Detalhes
| |
| 8 | ↓ 1 | 2 313 | 14 | Detalhes
| |
| 9 | = | 2 278 | 11 | Detalhes
| |
| 10 | ↑ 6 | 2 270 | 16 | Detalhes
|
Mostrar os 90 restantes
| # | Mudança | Artistas | Execuções | Estações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↓ 1 | 1 977 | 23 | Detalhes
| |
| 12 | = | 1 925 | 18 | Detalhes
| |
| 13 | = | 1 920 | 16 | Detalhes
| |
| 14 | ↑ 1 | 1 853 | 13 | Detalhes
| |
| 15 | ↓ 1 | 1 743 | 21 | Detalhes
| |
| 16 | ↑ 1 | 1 703 | 19 | Detalhes
| |
| 17 | ↓ 6 | 1 702 | 1 | Detalhes
| |
| 18 | = | 1 417 | 21 | Detalhes
| |
| 19 | = | 1 402 | 14 | Detalhes
| |
| 20 | ↑ 1 | 1 397 | 17 | Detalhes
| |
| 21 | ↓ 1 | 1 227 | 23 | Detalhes
| |
| 22 | ↑ 1 | 1 045 | 17 | Detalhes
| |
| 23 | ↑ 1 | 1 022 | 15 | Detalhes
| |
| 24 | ↑ 3 | 1 019 | 20 | Detalhes
| |
| 25 | ↓ 3 | 1 012 | 40 | Detalhes
| |
| 26 | ↓ 1 | 965 | 17 | Detalhes
| |
| 27 | ↓ 1 | 941 | 21 | Detalhes
| |
| 28 | = | 892 | 12 | Detalhes
| |
| 29 | ↑ 13 | 844 | 15 | Detalhes
| |
| 30 | ↑ 10 | 814 | 14 | Detalhes
| |
| 31 | ↑ 26 | 811 | 3 | Detalhes
| |
| 32 | ↓ 3 | 775 | 19 | Detalhes
| |
| 33 | ↓ 2 | 748 | 13 | Detalhes
| |
| 34 | ↑ 7 | 729 | 19 | Detalhes
| |
| 35 | ↑ 10 | 726 | 3 | Detalhes
| |
| 36 | ↓ 6 | 723 | 30 | Detalhes
| |
| 37 | ↓ 4 | 702 | 4 | Detalhes
| |
| 38 | = | 699 | 17 | Detalhes
| |
| 39 | ↑ 10 | 694 | 20 | Detalhes
| |
| 40 | ↑ 6 | 668 | 20 | Detalhes
| |
| 41 | ↓ 4 | 654 | 12 | Detalhes
| |
| 42 | ↓ 3 | 651 | 33 | Detalhes
| |
| 43 | ↓ 8 | 629 | 19 | Detalhes
| |
| 44 | ↑ 9 | 625 | 18 | Detalhes
| |
| 45 | ↑ 15 | 625 | 17 | Detalhes
| |
| 46 | ↓ 10 | 623 | 34 | Detalhes
| |
| 47 | ↓ 13 | 622 | 22 | Detalhes
| |
| 48 | ↑ 20 | 622 | 13 | Detalhes
| |
| 49 | ↓ 5 | 620 | 16 | Detalhes
| |
| 50 | ↑ 20 | 607 | 11 | Detalhes
| |
| 51 | ↓ 19 | 602 | 15 | Detalhes
| |
| 52 | ↓ 4 | 600 | 25 | Detalhes
| |
| 53 | ↓ 10 | 594 | 16 | Detalhes
| |
| 54 | ↑ 11 | 591 | 11 | Detalhes
| |
| 55 | ↓ 3 | 584 | 16 | Detalhes
| |
| 56 | ↓ 5 | 581 | 19 | Detalhes
| |
| 57 | ↑ 7 | 577 | 18 | Detalhes
| |
| 58 | ↓ 11 | 575 | 16 | Detalhes
| |
| 59 | = | 573 | 16 | Detalhes
| |
| 60 | ↓ 6 | 552 | 11 | Detalhes
| |
| 61 | Nova | 540 | 7 | Detalhes
| |
| 62 | ↑ 18 | 539 | 17 | Detalhes
| |
| 63 | ↑ 16 | 536 | 18 | Detalhes
| |
| 64 | ↓ 8 | 535 | 28 | Detalhes
| |
| 65 | ↓ 3 | 534 | 24 | Detalhes
| |
| 66 | ↑ 26 | 533 | 14 | Detalhes
| |
| 67 | ↓ 17 | 529 | 18 | Detalhes
| |
| 68 | ↓ 10 | 527 | 30 | Detalhes
| |
| 69 | ↓ 6 | 522 | 28 | Detalhes
| |
| 70 | Nova | 516 | 2 | Detalhes
| |
| 71 | = | 516 | 1 | Detalhes
| |
| 72 | ↓ 11 | 497 | 12 | Detalhes
| |
| 73 | ↓ 1 | 495 | 27 | Detalhes
| |
| 74 | ↓ 19 | 491 | 16 | Detalhes
| |
| 75 | ↓ 1 | 476 | 15 | Detalhes
| |
| 76 | Nova | 476 | 5 | Detalhes
| |
| 77 | ↓ 11 | 475 | 3 | Detalhes
| |
| 78 | ↑ 13 | 472 | 2 | Detalhes
| |
| 79 | ↑ 2 | 471 | 23 | Detalhes
| |
| 80 | Nova | 471 | 1 | Detalhes
| |
| 81 | ↓ 14 | 469 | 13 | Detalhes
| |
| 82 | ↑ 5 | 464 | 14 | Detalhes
| |
| 83 | ↓ 14 | 462 | 19 | Detalhes
| |
| 84 | Nova | 462 | 5 | Detalhes
| |
| 85 | ↓ 8 | 456 | 20 | Detalhes
| |
| 86 | Nova | 454 | 1 | Detalhes
| |
| 87 | ↓ 9 | 446 | 27 | Detalhes
| |
| 88 | ↓ 5 | 446 | 11 | Detalhes
| |
| 89 | ↑ 7 | 445 | 8 | Detalhes
| |
| 90 | ↑ 4 | 442 | 21 | Detalhes
| |
| 91 | ↓ 15 | 441 | 28 | Detalhes
| |
| 92 | ↑ 5 | 441 | 1 | Detalhes
| |
| 93 | ↓ 18 | 439 | 16 | Detalhes
| |
| 94 | ↓ 10 | 436 | 17 | Detalhes
| |
| 95 | = | 435 | 13 | Detalhes
| |
| 96 | ↓ 23 | 433 | 27 | Detalhes
| |
| 97 | Nova | 431 | 12 | Detalhes
| |
| 98 | ↓ 8 | 427 | 14 | Detalhes
| |
| 99 | Nova | 425 | 14 | Detalhes
| |
| 100 | ↓ 12 | 422 | 17 | Detalhes
|
Metodologia transparenteO que esta tabela mede
Um spin é um evento válido e deduplicado de metadados. Não é um ouvinte, estimativa de audiência, declaração de royalties ou tabela oficial da indústria.
- Método
- weekly-airplay-v9-90pct-source-coverage
- Fuso horário
- Europe/Moscow
- Cobertura
- 186 / 188
- Checksum
1418f577fa5d