Análise
Tabela semanal da rádio
12 de outubro de 2026 — 18 de outubro de 2026 · Europe/Moscow
Por reproduções registadas durante a semana, não por ouvintes.
O que significam os números +
Reproduções: ocorrências musicais identificadas na semana selecionada. Cobertura: menor número diário de estações com dados / conjunto dessa semana. Os dias completos passaram nas verificações de integridade da recolha.
↑ e ↓ indicam alterações semanais; = significa sem alterações; — indica comparação indisponível. Novo significa ausente da lista anterior, não necessariamente um lançamento recente.
Cada faixa mostra execuções e as estações que a tocaram. Em «Detalhes»: grupos de estações do catálogo, melhor posição e semanas na tabela.
Top 100
Faixas
| # | Mudança | Faixa | Execuções | Estações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 347 | 8 | Detalhes
| |
| 2 | ↑ 1 | 309 | 10 | Detalhes
| |
| 3 | ↑ 1 | 270 | 9 | Detalhes
| |
| 4 | ↑ 2 | 267 | 9 | Detalhes
| |
| 5 | ↑ 2 | 251 | 8 | Detalhes
| |
| 6 | ↓ 4 | 249 | 10 | Detalhes
| |
| 7 | ↑ 3 | 233 | 6 | Detalhes
| |
| 8 | = | 226 | 8 | Detalhes
| |
| 9 | = | 223 | 12 | Detalhes
| |
| 10 | ↑ 32 | 222 | 5 | Detalhes
|
Mostrar os 90 restantes
| # | Mudança | Faixa | Execuções | Estações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑ 12 | 215 | 7 | Detalhes
| |
| 12 | ↑ 10 | 214 | 7 | Detalhes
| |
| 13 | ↑ 2 | 213 | 7 | Detalhes
| |
| 14 | ↓ 2 | 213 | 6 | Detalhes
| |
| 15 | ↑ 5 | 206 | 7 | Detalhes
| |
| 16 | ↓ 2 | 203 | 8 | Detalhes
| |
| 17 | ↓ 4 | 200 | 9 | Detalhes
| |
| 18 | ↑ 51 | 200 | 4 | Detalhes
| |
| 19 | ↓ 2 | 196 | 7 | Detalhes
| |
| 20 | ↓ 4 | 196 | 7 | Detalhes
| |
| 21 | = | 196 | 4 | Detalhes
| |
| 22 | ↑ 6 | 184 | 7 | Detalhes
| |
| 23 | ↓ 5 | 181 | 10 | Detalhes
| |
| 24 | ↓ 19 | 180 | 9 | Detalhes
| |
| 25 | ↓ 14 | 179 | 7 | Detalhes
| |
| 26 | ↑ 5 | 176 | 4 | Detalhes
| |
| 27 | ↑ 2 | 173 | 10 | Detalhes
| |
| 28 | ↓ 1 | 173 | 9 | Detalhes
| |
| 29 | ↑ 11 | 172 | 3 | Detalhes
| |
| 30 | ↓ 4 | 168 | 10 | Detalhes
| |
| 31 | ↑ 3 | 168 | 10 | Detalhes
| |
| 32 | ↓ 13 | 166 | 7 | Detalhes
| |
| 33 | ↑ 4 | 166 | 1 | Detalhes
| |
| 34 | Nova | 162 | 6 | Detalhes
| |
| 35 | ↓ 3 | 159 | 6 | Detalhes
| |
| 36 | ↓ 6 | 158 | 10 | Detalhes
| |
| 37 | ↑ 10 | 155 | 10 | Detalhes
| |
| 38 | ↓ 5 | 155 | 5 | Detalhes
| |
| 39 | = | 155 | 5 | Detalhes
| |
| 40 | ↑ 3 | 151 | 9 | Detalhes
| |
| 41 | = | 150 | 9 | Detalhes
| |
| 42 | ↓ 6 | 149 | 16 | Detalhes
| |
| 43 | ↑ 9 | 141 | 8 | Detalhes
| |
| 44 | ↑ 14 | 140 | 6 | Detalhes
| |
| 45 | ↑ 9 | 140 | 6 | Detalhes
| |
| 46 | ↑ 4 | 139 | 9 | Detalhes
| |
| 47 | ↓ 23 | 135 | 8 | Detalhes
| |
| 48 | ↑ 14 | 135 | 4 | Detalhes
| |
| 49 | ↑ 6 | 135 | 3 | Detalhes
| |
| 50 | ↓ 1 | 134 | 2 | Detalhes
| |
| 51 | ↑ 5 | 132 | 7 | Detalhes
| |
| 52 | ↑ 13 | 132 | 7 | Detalhes
| |
| 53 | ↑ 4 | 132 | 7 | Detalhes
| |
| 54 | ↓ 19 | 132 | 2 | Detalhes
| |
| 55 | Nova | 132 | 2 | Detalhes
| |
| 56 | ↑ 7 | 130 | 6 | Detalhes
| |
| 57 | ↓ 4 | 128 | 7 | Detalhes
| |
| 58 | ↑ 14 | 128 | 1 | Detalhes
| |
| 59 | ↑ 2 | 127 | 13 | Detalhes
| |
| 60 | ↑ 15 | 127 | 12 | Detalhes
| |
| 61 | ↓ 2 | 124 | 7 | Detalhes
| |
| 62 | ↑ 9 | 123 | 7 | Detalhes
| |
| 63 | ↑ 13 | 123 | 6 | Detalhes
| |
| 64 | ↑ 6 | 121 | 9 | Detalhes
| |
| 65 | ↓ 40 | 121 | 4 | Detalhes
| |
| 66 | ↑ 8 | 120 | 13 | Detalhes
| |
| 67 | ↓ 29 | 119 | 7 | Detalhes
| |
| 68 | ↑ 5 | 119 | 7 | Detalhes
| |
| 69 | ↑ 18 | 119 | 4 | Detalhes
| |
| 70 | ↑ 12 | 119 | 2 | Detalhes
| |
| 71 | ↑ 20 | 119 | 2 | Detalhes
| |
| 72 | ↑ 16 | 118 | 10 | Detalhes
| |
| 73 | ↑ 7 | 118 | 7 | Detalhes
| |
| 74 | ↓ 10 | 117 | 6 | Detalhes
| |
| 75 | ↑ 4 | 117 | 6 | Detalhes
| |
| 76 | ↑ 8 | 116 | 3 | Detalhes
| |
| 77 | ↓ 11 | 116 | 2 | Detalhes
| |
| 78 | ↓ 10 | 115 | 5 | Detalhes
| |
| 79 | ↑ 6 | 114 | 7 | Detalhes
| |
| 80 | ↓ 35 | 114 | 6 | Detalhes
| |
| 81 | ↑ 2 | 113 | 9 | Detalhes
| |
| 82 | Nova | 113 | 8 | Detalhes
| |
| 83 | ↓ 37 | 113 | 5 | Detalhes
| |
| 84 | ↓ 17 | 111 | 7 | Detalhes
| |
| 85 | Nova | 110 | 7 | Detalhes
| |
| 86 | ↑ 12 | 110 | 5 | Detalhes
| |
| 87 | ↑ 12 | 110 | 5 | Detalhes
| |
| 88 | Nova | 109 | 6 | Detalhes
| |
| 89 | Nova | 108 | 10 | Detalhes
| |
| 90 | ↑ 5 | 108 | 6 | Detalhes
| |
| 91 | ↑ 2 | 108 | 5 | Detalhes
| |
| 92 | ↓ 41 | 108 | 2 | Detalhes
| |
| 93 | Nova | 107 | 7 | Detalhes
| |
| 94 | Nova | 107 | 7 | Detalhes
| |
| 95 | Nova | 107 | 6 | Detalhes
| |
| 96 | = | 107 | 5 | Detalhes
| |
| 97 | Nova | 106 | 14 | Detalhes
| |
| 98 | Nova | 106 | 8 | Detalhes
| |
| 99 | Nova | 106 | 5 | Detalhes
| |
| 100 | Nova | 106 | 5 | Detalhes
|
Top 100
Artistas
As colaborações contam sob o nome conjunto. Nomes de estações e canais são excluídos.
| # | Mudança | Artistas | Execuções | Estações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 3 364 | 6 | Detalhes
| |
| 2 | ↑ 1 | 2 899 | 14 | Detalhes
| |
| 3 | ↑ 1 | 2 769 | 20 | Detalhes
| |
| 4 | ↑ 1 | 2 494 | 7 | Detalhes
| |
| 5 | ↓ 3 | 2 421 | 16 | Detalhes
| |
| 6 | ↑ 1 | 2 269 | 16 | Detalhes
| |
| 7 | ↑ 3 | 2 144 | 13 | Detalhes
| |
| 8 | = | 2 117 | 18 | Detalhes
| |
| 9 | = | 1 904 | 10 | Detalhes
| |
| 10 | ↑ 1 | 1 761 | 22 | Detalhes
|
Mostrar os 90 restantes
| # | Mudança | Artistas | Execuções | Estações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑ 1 | 1 727 | 19 | Detalhes
| |
| 12 | ↑ 1 | 1 639 | 15 | Detalhes
| |
| 13 | ↑ 4 | 1 617 | 1 | Detalhes
| |
| 14 | ↓ 8 | 1 614 | 15 | Detalhes
| |
| 15 | ↓ 1 | 1 598 | 12 | Detalhes
| |
| 16 | ↑ 5 | 1 539 | 20 | Detalhes
| |
| 17 | ↓ 1 | 1 529 | 20 | Detalhes
| |
| 18 | ↓ 3 | 1 504 | 19 | Detalhes
| |
| 19 | = | 1 260 | 13 | Detalhes
| |
| 20 | = | 1 208 | 19 | Detalhes
| |
| 21 | ↓ 3 | 1 156 | 15 | Detalhes
| |
| 22 | = | 1 107 | 22 | Detalhes
| |
| 23 | ↑ 2 | 948 | 40 | Detalhes
| |
| 24 | ↑ 2 | 913 | 16 | Detalhes
| |
| 25 | ↓ 1 | 911 | 16 | Detalhes
| |
| 26 | ↑ 5 | 864 | 13 | Detalhes
| |
| 27 | ↑ 2 | 855 | 20 | Detalhes
| |
| 28 | ↓ 5 | 803 | 19 | Detalhes
| |
| 29 | ↓ 2 | 760 | 11 | Detalhes
| |
| 30 | ↑ 8 | 684 | 29 | Detalhes
| |
| 31 | ↑ 1 | 682 | 17 | Detalhes
| |
| 32 | ↓ 2 | 665 | 13 | Detalhes
| |
| 33 | ↑ 13 | 639 | 12 | Detalhes
| |
| 34 | ↑ 13 | 624 | 21 | Detalhes
| |
| 35 | ↑ 15 | 622 | 34 | Detalhes
| |
| 36 | ↓ 3 | 607 | 3 | Detalhes
| |
| 37 | ↓ 3 | 606 | 17 | Detalhes
| |
| 38 | ↓ 2 | 604 | 3 | Detalhes
| |
| 39 | ↑ 5 | 596 | 11 | Detalhes
| |
| 40 | ↓ 3 | 594 | 14 | Detalhes
| |
| 41 | ↓ 2 | 592 | 15 | Detalhes
| |
| 42 | ↓ 14 | 592 | 3 | Detalhes
| |
| 43 | ↑ 9 | 584 | 14 | Detalhes
| |
| 44 | ↓ 3 | 579 | 15 | Detalhes
| |
| 45 | ↑ 8 | 576 | 12 | Detalhes
| |
| 46 | ↑ 5 | 571 | 17 | Detalhes
| |
| 47 | ↓ 12 | 569 | 17 | Detalhes
| |
| 48 | ↓ 6 | 566 | 19 | Detalhes
| |
| 49 | ↓ 4 | 564 | 32 | Detalhes
| |
| 50 | ↓ 2 | 557 | 14 | Detalhes
| |
| 51 | ↑ 4 | 542 | 24 | Detalhes
| |
| 52 | ↑ 7 | 527 | 15 | Detalhes
| |
| 53 | ↑ 1 | 526 | 18 | Detalhes
| |
| 54 | ↓ 14 | 525 | 15 | Detalhes
| |
| 55 | ↑ 2 | 524 | 30 | Detalhes
| |
| 56 | ↓ 13 | 520 | 17 | Detalhes
| |
| 57 | ↑ 3 | 509 | 24 | Detalhes
| |
| 58 | ↑ 6 | 509 | 6 | Detalhes
| |
| 59 | ↑ 3 | 507 | 17 | Detalhes
| |
| 60 | ↑ 3 | 504 | 27 | Detalhes
| |
| 61 | ↑ 8 | 504 | 10 | Detalhes
| |
| 62 | ↑ 8 | 486 | 28 | Detalhes
| |
| 63 | ↓ 7 | 481 | 10 | Detalhes
| |
| 64 | ↑ 3 | 475 | 1 | Detalhes
| |
| 65 | ↑ 13 | 473 | 3 | Detalhes
| |
| 66 | ↑ 29 | 472 | 25 | Detalhes
| |
| 67 | ↑ 6 | 468 | 12 | Detalhes
| |
| 68 | ↑ 6 | 463 | 11 | Detalhes
| |
| 69 | ↓ 1 | 462 | 15 | Detalhes
| |
| 70 | ↑ 14 | 461 | 14 | Detalhes
| |
| 71 | ↓ 5 | 457 | 11 | Detalhes
| |
| 72 | ↑ 10 | 455 | 22 | Detalhes
| |
| 73 | ↑ 17 | 453 | 15 | Detalhes
| |
| 74 | ↑ 3 | 445 | 27 | Detalhes
| |
| 75 | ↑ 13 | 445 | 17 | Detalhes
| |
| 76 | ↓ 11 | 445 | 17 | Detalhes
| |
| 77 | ↑ 4 | 441 | 12 | Detalhes
| |
| 78 | ↑ 1 | 438 | 16 | Detalhes
| |
| 79 | ↓ 21 | 438 | 13 | Detalhes
| |
| 80 | ↑ 9 | 434 | 19 | Detalhes
| |
| 81 | ↑ 6 | 430 | 10 | Detalhes
| |
| 82 | ↑ 4 | 427 | 26 | Detalhes
| |
| 83 | ↑ 13 | 426 | 13 | Detalhes
| |
| 84 | ↓ 12 | 422 | 2 | Detalhes
| |
| 85 | Nova | 416 | 19 | Detalhes
| |
| 86 | ↓ 6 | 416 | 14 | Detalhes
| |
| 87 | ↓ 4 | 410 | 14 | Detalhes
| |
| 88 | ↑ 9 | 408 | 27 | Detalhes
| |
| 89 | Nova | 400 | 11 | Detalhes
| |
| 90 | ↓ 14 | 399 | 8 | Detalhes
| |
| 91 | Nova | 398 | 17 | Detalhes
| |
| 92 | ↑ 6 | 397 | 10 | Detalhes
| |
| 93 | Nova | 396 | 27 | Detalhes
| |
| 94 | ↑ 5 | 394 | 20 | Detalhes
| |
| 95 | ↓ 1 | 391 | 1 | Detalhes
| |
| 96 | Nova | 383 | 25 | Detalhes
| |
| 97 | ↓ 6 | 380 | 13 | Detalhes
| |
| 98 | ↓ 37 | 379 | 5 | Detalhes
| |
| 99 | Nova | 377 | 24 | Detalhes
| |
| 100 | Nova | 374 | 15 | Detalhes
|
Metodologia transparenteO que esta tabela mede
Um spin é um evento válido e deduplicado de metadados. Não é um ouvinte, estimativa de audiência, declaração de royalties ou tabela oficial da indústria.
- Método
- weekly-airplay-v9-90pct-source-coverage
- Fuso horário
- Europe/Moscow
- Cobertura
- 182 / 183
- Checksum
880b37950d5a