Análisis
Lista semanal de la radio
12 de octubre de 2026 — 18 de octubre de 2026 · Europe/Moscow
Por emisiones registradas durante la semana, no por oyentes.
Qué significan las cifras +
Emisiones: apariciones musicales identificadas durante la semana elegida. Cobertura: mínimo diario de emisoras con datos / conjunto de emisoras de esa semana. Los días completos superaron las comprobaciones de integridad de la recopilación.
↑ y ↓ indican cambios semanales; = significa sin cambios; — indica comparación no disponible. Nuevo significa ausente de la lista anterior, no necesariamente un lanzamiento reciente.
Cada canción muestra emisiones y emisoras que la emitieron. Detalles incluye grupos de emisoras del catálogo, mejor posición y semanas en la lista.
Top 100
Canciones
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 347 | 8 | Detalles
| |
| 2 | ↑ 1 | 309 | 10 | Detalles
| |
| 3 | ↑ 1 | 270 | 9 | Detalles
| |
| 4 | ↑ 2 | 267 | 9 | Detalles
| |
| 5 | ↑ 2 | 251 | 8 | Detalles
| |
| 6 | ↓ 4 | 249 | 10 | Detalles
| |
| 7 | ↑ 3 | 233 | 6 | Detalles
| |
| 8 | = | 226 | 8 | Detalles
| |
| 9 | = | 223 | 12 | Detalles
| |
| 10 | ↑ 32 | 222 | 5 | Detalles
|
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Canción | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑ 12 | 215 | 7 | Detalles
| |
| 12 | ↑ 10 | 214 | 7 | Detalles
| |
| 13 | ↑ 2 | 213 | 7 | Detalles
| |
| 14 | ↓ 2 | 213 | 6 | Detalles
| |
| 15 | ↑ 5 | 206 | 7 | Detalles
| |
| 16 | ↓ 2 | 203 | 8 | Detalles
| |
| 17 | ↓ 4 | 200 | 9 | Detalles
| |
| 18 | ↑ 51 | 200 | 4 | Detalles
| |
| 19 | ↓ 2 | 196 | 7 | Detalles
| |
| 20 | ↓ 4 | 196 | 7 | Detalles
| |
| 21 | = | 196 | 4 | Detalles
| |
| 22 | ↑ 6 | 184 | 7 | Detalles
| |
| 23 | ↓ 5 | 181 | 10 | Detalles
| |
| 24 | ↓ 19 | 180 | 9 | Detalles
| |
| 25 | ↓ 14 | 179 | 7 | Detalles
| |
| 26 | ↑ 5 | 176 | 4 | Detalles
| |
| 27 | ↑ 2 | 173 | 10 | Detalles
| |
| 28 | ↓ 1 | 173 | 9 | Detalles
| |
| 29 | ↑ 11 | 172 | 3 | Detalles
| |
| 30 | ↓ 4 | 168 | 10 | Detalles
| |
| 31 | ↑ 3 | 168 | 10 | Detalles
| |
| 32 | ↓ 13 | 166 | 7 | Detalles
| |
| 33 | ↑ 4 | 166 | 1 | Detalles
| |
| 34 | Nueva | 162 | 6 | Detalles
| |
| 35 | ↓ 3 | 159 | 6 | Detalles
| |
| 36 | ↓ 6 | 158 | 10 | Detalles
| |
| 37 | ↑ 10 | 155 | 10 | Detalles
| |
| 38 | ↓ 5 | 155 | 5 | Detalles
| |
| 39 | = | 155 | 5 | Detalles
| |
| 40 | ↑ 3 | 151 | 9 | Detalles
| |
| 41 | = | 150 | 9 | Detalles
| |
| 42 | ↓ 6 | 149 | 16 | Detalles
| |
| 43 | ↑ 9 | 141 | 8 | Detalles
| |
| 44 | ↑ 14 | 140 | 6 | Detalles
| |
| 45 | ↑ 9 | 140 | 6 | Detalles
| |
| 46 | ↑ 4 | 139 | 9 | Detalles
| |
| 47 | ↓ 23 | 135 | 8 | Detalles
| |
| 48 | ↑ 14 | 135 | 4 | Detalles
| |
| 49 | ↑ 6 | 135 | 3 | Detalles
| |
| 50 | ↓ 1 | 134 | 2 | Detalles
| |
| 51 | ↑ 5 | 132 | 7 | Detalles
| |
| 52 | ↑ 13 | 132 | 7 | Detalles
| |
| 53 | ↑ 4 | 132 | 7 | Detalles
| |
| 54 | ↓ 19 | 132 | 2 | Detalles
| |
| 55 | Nueva | 132 | 2 | Detalles
| |
| 56 | ↑ 7 | 130 | 6 | Detalles
| |
| 57 | ↓ 4 | 128 | 7 | Detalles
| |
| 58 | ↑ 14 | 128 | 1 | Detalles
| |
| 59 | ↑ 2 | 127 | 13 | Detalles
| |
| 60 | ↑ 15 | 127 | 12 | Detalles
| |
| 61 | ↓ 2 | 124 | 7 | Detalles
| |
| 62 | ↑ 9 | 123 | 7 | Detalles
| |
| 63 | ↑ 13 | 123 | 6 | Detalles
| |
| 64 | ↑ 6 | 121 | 9 | Detalles
| |
| 65 | ↓ 40 | 121 | 4 | Detalles
| |
| 66 | ↑ 8 | 120 | 13 | Detalles
| |
| 67 | ↓ 29 | 119 | 7 | Detalles
| |
| 68 | ↑ 5 | 119 | 7 | Detalles
| |
| 69 | ↑ 18 | 119 | 4 | Detalles
| |
| 70 | ↑ 12 | 119 | 2 | Detalles
| |
| 71 | ↑ 20 | 119 | 2 | Detalles
| |
| 72 | ↑ 16 | 118 | 10 | Detalles
| |
| 73 | ↑ 7 | 118 | 7 | Detalles
| |
| 74 | ↓ 10 | 117 | 6 | Detalles
| |
| 75 | ↑ 4 | 117 | 6 | Detalles
| |
| 76 | ↑ 8 | 116 | 3 | Detalles
| |
| 77 | ↓ 11 | 116 | 2 | Detalles
| |
| 78 | ↓ 10 | 115 | 5 | Detalles
| |
| 79 | ↑ 6 | 114 | 7 | Detalles
| |
| 80 | ↓ 35 | 114 | 6 | Detalles
| |
| 81 | ↑ 2 | 113 | 9 | Detalles
| |
| 82 | Nueva | 113 | 8 | Detalles
| |
| 83 | ↓ 37 | 113 | 5 | Detalles
| |
| 84 | ↓ 17 | 111 | 7 | Detalles
| |
| 85 | Nueva | 110 | 7 | Detalles
| |
| 86 | ↑ 12 | 110 | 5 | Detalles
| |
| 87 | ↑ 12 | 110 | 5 | Detalles
| |
| 88 | Nueva | 109 | 6 | Detalles
| |
| 89 | Nueva | 108 | 10 | Detalles
| |
| 90 | ↑ 5 | 108 | 6 | Detalles
| |
| 91 | ↑ 2 | 108 | 5 | Detalles
| |
| 92 | ↓ 41 | 108 | 2 | Detalles
| |
| 93 | Nueva | 107 | 7 | Detalles
| |
| 94 | Nueva | 107 | 7 | Detalles
| |
| 95 | Nueva | 107 | 6 | Detalles
| |
| 96 | = | 107 | 5 | Detalles
| |
| 97 | Nueva | 106 | 14 | Detalles
| |
| 98 | Nueva | 106 | 8 | Detalles
| |
| 99 | Nueva | 106 | 5 | Detalles
| |
| 100 | Nueva | 106 | 5 | Detalles
|
Top 100
Artistas
Las colaboraciones cuentan bajo el nombre conjunto. Se excluyen nombres de emisoras y canales.
| # | Cambio | Artistas | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 3 364 | 6 | Detalles
| |
| 2 | ↑ 1 | 2 899 | 14 | Detalles
| |
| 3 | ↑ 1 | 2 769 | 20 | Detalles
| |
| 4 | ↑ 1 | 2 494 | 7 | Detalles
| |
| 5 | ↓ 3 | 2 421 | 16 | Detalles
| |
| 6 | ↑ 1 | 2 269 | 16 | Detalles
| |
| 7 | ↑ 3 | 2 144 | 13 | Detalles
| |
| 8 | = | 2 117 | 18 | Detalles
| |
| 9 | = | 1 904 | 10 | Detalles
| |
| 10 | ↑ 1 | 1 761 | 22 | Detalles
|
Mostrar 90 restantes
| # | Cambio | Artistas | Emisiones | Emisoras | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑ 1 | 1 727 | 19 | Detalles
| |
| 12 | ↑ 1 | 1 639 | 15 | Detalles
| |
| 13 | ↑ 4 | 1 617 | 1 | Detalles
| |
| 14 | ↓ 8 | 1 614 | 15 | Detalles
| |
| 15 | ↓ 1 | 1 598 | 12 | Detalles
| |
| 16 | ↑ 5 | 1 539 | 20 | Detalles
| |
| 17 | ↓ 1 | 1 529 | 20 | Detalles
| |
| 18 | ↓ 3 | 1 504 | 19 | Detalles
| |
| 19 | = | 1 260 | 13 | Detalles
| |
| 20 | = | 1 208 | 19 | Detalles
| |
| 21 | ↓ 3 | 1 156 | 15 | Detalles
| |
| 22 | = | 1 107 | 22 | Detalles
| |
| 23 | ↑ 2 | 948 | 40 | Detalles
| |
| 24 | ↑ 2 | 913 | 16 | Detalles
| |
| 25 | ↓ 1 | 911 | 16 | Detalles
| |
| 26 | ↑ 5 | 864 | 13 | Detalles
| |
| 27 | ↑ 2 | 855 | 20 | Detalles
| |
| 28 | ↓ 5 | 803 | 19 | Detalles
| |
| 29 | ↓ 2 | 760 | 11 | Detalles
| |
| 30 | ↑ 8 | 684 | 29 | Detalles
| |
| 31 | ↑ 1 | 682 | 17 | Detalles
| |
| 32 | ↓ 2 | 665 | 13 | Detalles
| |
| 33 | ↑ 13 | 639 | 12 | Detalles
| |
| 34 | ↑ 13 | 624 | 21 | Detalles
| |
| 35 | ↑ 15 | 622 | 34 | Detalles
| |
| 36 | ↓ 3 | 607 | 3 | Detalles
| |
| 37 | ↓ 3 | 606 | 17 | Detalles
| |
| 38 | ↓ 2 | 604 | 3 | Detalles
| |
| 39 | ↑ 5 | 596 | 11 | Detalles
| |
| 40 | ↓ 3 | 594 | 14 | Detalles
| |
| 41 | ↓ 2 | 592 | 15 | Detalles
| |
| 42 | ↓ 14 | 592 | 3 | Detalles
| |
| 43 | ↑ 9 | 584 | 14 | Detalles
| |
| 44 | ↓ 3 | 579 | 15 | Detalles
| |
| 45 | ↑ 8 | 576 | 12 | Detalles
| |
| 46 | ↑ 5 | 571 | 17 | Detalles
| |
| 47 | ↓ 12 | 569 | 17 | Detalles
| |
| 48 | ↓ 6 | 566 | 19 | Detalles
| |
| 49 | ↓ 4 | 564 | 32 | Detalles
| |
| 50 | ↓ 2 | 557 | 14 | Detalles
| |
| 51 | ↑ 4 | 542 | 24 | Detalles
| |
| 52 | ↑ 7 | 527 | 15 | Detalles
| |
| 53 | ↑ 1 | 526 | 18 | Detalles
| |
| 54 | ↓ 14 | 525 | 15 | Detalles
| |
| 55 | ↑ 2 | 524 | 30 | Detalles
| |
| 56 | ↓ 13 | 520 | 17 | Detalles
| |
| 57 | ↑ 3 | 509 | 24 | Detalles
| |
| 58 | ↑ 6 | 509 | 6 | Detalles
| |
| 59 | ↑ 3 | 507 | 17 | Detalles
| |
| 60 | ↑ 3 | 504 | 27 | Detalles
| |
| 61 | ↑ 8 | 504 | 10 | Detalles
| |
| 62 | ↑ 8 | 486 | 28 | Detalles
| |
| 63 | ↓ 7 | 481 | 10 | Detalles
| |
| 64 | ↑ 3 | 475 | 1 | Detalles
| |
| 65 | ↑ 13 | 473 | 3 | Detalles
| |
| 66 | ↑ 29 | 472 | 25 | Detalles
| |
| 67 | ↑ 6 | 468 | 12 | Detalles
| |
| 68 | ↑ 6 | 463 | 11 | Detalles
| |
| 69 | ↓ 1 | 462 | 15 | Detalles
| |
| 70 | ↑ 14 | 461 | 14 | Detalles
| |
| 71 | ↓ 5 | 457 | 11 | Detalles
| |
| 72 | ↑ 10 | 455 | 22 | Detalles
| |
| 73 | ↑ 17 | 453 | 15 | Detalles
| |
| 74 | ↑ 3 | 445 | 27 | Detalles
| |
| 75 | ↑ 13 | 445 | 17 | Detalles
| |
| 76 | ↓ 11 | 445 | 17 | Detalles
| |
| 77 | ↑ 4 | 441 | 12 | Detalles
| |
| 78 | ↑ 1 | 438 | 16 | Detalles
| |
| 79 | ↓ 21 | 438 | 13 | Detalles
| |
| 80 | ↑ 9 | 434 | 19 | Detalles
| |
| 81 | ↑ 6 | 430 | 10 | Detalles
| |
| 82 | ↑ 4 | 427 | 26 | Detalles
| |
| 83 | ↑ 13 | 426 | 13 | Detalles
| |
| 84 | ↓ 12 | 422 | 2 | Detalles
| |
| 85 | Nueva | 416 | 19 | Detalles
| |
| 86 | ↓ 6 | 416 | 14 | Detalles
| |
| 87 | ↓ 4 | 410 | 14 | Detalles
| |
| 88 | ↑ 9 | 408 | 27 | Detalles
| |
| 89 | Nueva | 400 | 11 | Detalles
| |
| 90 | ↓ 14 | 399 | 8 | Detalles
| |
| 91 | Nueva | 398 | 17 | Detalles
| |
| 92 | ↑ 6 | 397 | 10 | Detalles
| |
| 93 | Nueva | 396 | 27 | Detalles
| |
| 94 | ↑ 5 | 394 | 20 | Detalles
| |
| 95 | ↓ 1 | 391 | 1 | Detalles
| |
| 96 | Nueva | 383 | 25 | Detalles
| |
| 97 | ↓ 6 | 380 | 13 | Detalles
| |
| 98 | ↓ 37 | 379 | 5 | Detalles
| |
| 99 | Nueva | 377 | 24 | Detalles
| |
| 100 | Nueva | 374 | 15 | Detalles
|
Metodología transparenteQué mide esta lista
Un spin es un evento válido y deduplicado de metadatos. No es un oyente, una estimación de audiencia, una declaración de regalías ni una lista oficial de la industria.
- Método
- weekly-airplay-v9-90pct-source-coverage
- Zona horaria
- Europe/Moscow
- Cobertura
- 182 / 183
- Checksum
880b37950d5a