Аналитика
Недельный чарт радиоэфира
31 августа 2026 — 6 сентября 2026 · Europe/Moscow
Рейтинг по зафиксированным проигрываниям за неделю, а не по числу слушателей.
Что означают числа +
Проигрывания — распознанные появления музыки в данных станций за выбранную неделю. Охват — наименьшее за день число станций с данными / число станций в наборе этой недели. Полные дни прошли проверку полноты сбора.
↑ и ↓ — изменение позиции за неделю; = — без изменений; — — сравнение недоступно. «Новый» — отсутствовал в предыдущем недельном рейтинге, не обязательно новая песня.
У трека указаны проигрывания и число станций, где он звучал. В «Подробнее»: группы станций по каталогу, лучшая позиция и число недель в чарте.
Top 100
Треки
| # | Изменение | Трек | Проигрывания | Станции | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 2 | 367 | 8 | Подробнее
| |
| 2 | = | 353 | 8 | Подробнее
| |
| 3 | ↓ 2 | 337 | 10 | Подробнее
| |
| 4 | = | 282 | 8 | Подробнее
| |
| 5 | = | 269 | 8 | Подробнее
| |
| 6 | = | 265 | 7 | Подробнее
| |
| 7 | = | 258 | 4 | Подробнее
| |
| 8 | ↑ 24 | 252 | 5 | Подробнее
| |
| 9 | ↑ 1 | 236 | 5 | Подробнее
| |
| 10 | ↑ 2 | 234 | 7 | Подробнее
|
Показать остальные 90
| # | Изменение | Трек | Проигрывания | Станции | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↓ 2 | 233 | 8 | Подробнее
| |
| 12 | ↑ 3 | 226 | 6 | Подробнее
| |
| 13 | ↑ 1 | 222 | 9 | Подробнее
| |
| 14 | ↓ 1 | 218 | 7 | Подробнее
| |
| 15 | ↓ 4 | 215 | 9 | Подробнее
| |
| 16 | ↑ 2 | 213 | 3 | Подробнее
| |
| 17 | ↓ 9 | 211 | 7 | Подробнее
| |
| 18 | ↓ 2 | 210 | 10 | Подробнее
| |
| 19 | = | 209 | 7 | Подробнее
| |
| 20 | ↑ 45 | 208 | 6 | Подробнее
| |
| 21 | ↑ 12 | 203 | 7 | Подробнее
| |
| 22 | ↓ 1 | 202 | 6 | Подробнее
| |
| 23 | ↓ 3 | 200 | 9 | Подробнее
| |
| 24 | ↓ 7 | 200 | 5 | Подробнее
| |
| 25 | ↓ 2 | 189 | 9 | Подробнее
| |
| 26 | ↑ 2 | 186 | 4 | Подробнее
| |
| 27 | ↓ 5 | 185 | 3 | Подробнее
| |
| 28 | ↓ 3 | 184 | 7 | Подробнее
| |
| 29 | = | 171 | 7 | Подробнее
| |
| 30 | = | 166 | 1 | Подробнее
| |
| 31 | ↓ 5 | 165 | 12 | Подробнее
| |
| 32 | ↓ 5 | 163 | 6 | Подробнее
| |
| 33 | ↑ 4 | 157 | 7 | Подробнее
| |
| 34 | ↓ 3 | 156 | 14 | Подробнее
| |
| 35 | ↓ 11 | 154 | 6 | Подробнее
| |
| 36 | ↓ 1 | 148 | 5 | Подробнее
| |
| 37 | ↑ 2 | 146 | 9 | Подробнее
| |
| 38 | ↑ 6 | 145 | 2 | Подробнее
| |
| 39 | ↓ 5 | 144 | 7 | Подробнее
| |
| 40 | ↑ 11 | 144 | 6 | Подробнее
| |
| 41 | ↑ 9 | 142 | 7 | Подробнее
| |
| 42 | ↓ 2 | 142 | 2 | Подробнее
| |
| 43 | ↑ 2 | 142 | 2 | Подробнее
| |
| 44 | ↓ 6 | 141 | 9 | Подробнее
| |
| 45 | ↓ 9 | 141 | 9 | Подробнее
| |
| 46 | ↓ 5 | 141 | 4 | Подробнее
| |
| 47 | Новый | 133 | 2 | Подробнее
| |
| 48 | Новый | 132 | 2 | Подробнее
| |
| 49 | ↓ 1 | 131 | 2 | Подробнее
| |
| 50 | ↑ 2 | 125 | 1 | Подробнее
| |
| 51 | ↑ 3 | 123 | 12 | Подробнее
| |
| 52 | ↑ 1 | 123 | 7 | Подробнее
| |
| 53 | ↑ 4 | 122 | 8 | Подробнее
| |
| 54 | ↑ 2 | 122 | 7 | Подробнее
| |
| 55 | ↓ 6 | 122 | 6 | Подробнее
| |
| 56 | ↓ 1 | 120 | 9 | Подробнее
| |
| 57 | ↓ 10 | 119 | 2 | Подробнее
| |
| 58 | ↑ 11 | 118 | 3 | Подробнее
| |
| 59 | ↑ 4 | 117 | 6 | Подробнее
| |
| 60 | ↓ 14 | 117 | 4 | Подробнее
| |
| 61 | ↓ 1 | 116 | 13 | Подробнее
| |
| 62 | ↓ 20 | 115 | 7 | Подробнее
| |
| 63 | ↑ 10 | 113 | 11 | Подробнее
| |
| 64 | ↑ 22 | 113 | 2 | Подробнее
| |
| 65 | ↓ 6 | 112 | 6 | Подробнее
| |
| 66 | ↑ 15 | 112 | 5 | Подробнее
| |
| 67 | ↓ 3 | 112 | 5 | Подробнее
| |
| 68 | ↓ 10 | 112 | 4 | Подробнее
| |
| 69 | ↑ 31 | 111 | 11 | Подробнее
| |
| 70 | ↓ 8 | 111 | 8 | Подробнее
| |
| 71 | ↑ 6 | 110 | 6 | Подробнее
| |
| 72 | ↑ 4 | 109 | 7 | Подробнее
| |
| 73 | ↑ 2 | 109 | 5 | Подробнее
| |
| 74 | ↓ 2 | 108 | 7 | Подробнее
| |
| 75 | ↑ 14 | 108 | 3 | Подробнее
| |
| 76 | ↓ 15 | 107 | 7 | Подробнее
| |
| 77 | ↓ 10 | 107 | 7 | Подробнее
| |
| 78 | ↑ 15 | 107 | 7 | Подробнее
| |
| 79 | ↓ 1 | 107 | 6 | Подробнее
| |
| 80 | Новый | 107 | 6 | Подробнее
| |
| 81 | ↓ 1 | 106 | 7 | Подробнее
| |
| 82 | ↓ 12 | 105 | 2 | Подробнее
| |
| 83 | ↓ 9 | 104 | 10 | Подробнее
| |
| 84 | ↑ 10 | 104 | 5 | Подробнее
| |
| 85 | ↓ 3 | 104 | 5 | Подробнее
| |
| 86 | ↓ 7 | 104 | 3 | Подробнее
| |
| 87 | Новый | 103 | 5 | Подробнее
| |
| 88 | ↓ 1 | 103 | 5 | Подробнее
| |
| 89 | ↓ 6 | 103 | 4 | Подробнее
| |
| 90 | ↓ 6 | 103 | 4 | Подробнее
| |
| 91 | ↓ 20 | 102 | 10 | Подробнее
| |
| 92 | ↑ 3 | 101 | 4 | Подробнее
| |
| 93 | Новый | 101 | 4 | Подробнее
| |
| 94 | ↑ 3 | 101 | 4 | Подробнее
| |
| 95 | ↓ 5 | 100 | 11 | Подробнее
| |
| 96 | Новый | 100 | 11 | Подробнее
| |
| 97 | ↓ 6 | 100 | 9 | Подробнее
| |
| 98 | ↓ 30 | 100 | 4 | Подробнее
| |
| 99 | ↓ 3 | 100 | 4 | Подробнее
| |
| 100 | Новый | 99 | 3 | Подробнее
|
Top 100
Исполнители
Совместное исполнение учитывается под общим именем участников. Названия станций и каналов исключены из рейтинга.
| # | Изменение | Исполнители | Проигрывания | Станции | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 3 834 | 6 | Подробнее
| |
| 2 | = | 3 361 | 15 | Подробнее
| |
| 3 | = | 3 009 | 15 | Подробнее
| |
| 4 | = | 2 950 | 20 | Подробнее
| |
| 5 | ↑ 1 | 2 680 | 17 | Подробнее
| |
| 6 | ↓ 1 | 2 677 | 6 | Подробнее
| |
| 7 | = | 2 613 | 16 | Подробнее
| |
| 8 | = | 2 534 | 10 | Подробнее
| |
| 9 | = | 2 530 | 17 | Подробнее
| |
| 10 | = | 2 354 | 12 | Подробнее
|
Показать остальные 90
| # | Изменение | Исполнители | Проигрывания | Станции | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | = | 2 127 | 20 | Подробнее
| |
| 12 | = | 2 064 | 15 | Подробнее
| |
| 13 | = | 2 022 | 15 | Подробнее
| |
| 14 | = | 2 012 | 13 | Подробнее
| |
| 15 | = | 1 792 | 17 | Подробнее
| |
| 16 | = | 1 741 | 1 | Подробнее
| |
| 17 | = | 1 652 | 15 | Подробнее
| |
| 18 | = | 1 236 | 15 | Подробнее
| |
| 19 | = | 1 134 | 16 | Подробнее
| |
| 20 | ↑ 1 | 979 | 36 | Подробнее
| |
| 21 | ↑ 1 | 957 | 3 | Подробнее
| |
| 22 | ↓ 2 | 956 | 11 | Подробнее
| |
| 23 | ↑ 1 | 884 | 17 | Подробнее
| |
| 24 | ↓ 1 | 878 | 12 | Подробнее
| |
| 25 | = | 817 | 14 | Подробнее
| |
| 26 | = | 729 | 11 | Подробнее
| |
| 27 | = | 692 | 26 | Подробнее
| |
| 28 | = | 682 | 15 | Подробнее
| |
| 29 | = | 657 | 15 | Подробнее
| |
| 30 | = | 629 | 11 | Подробнее
| |
| 31 | = | 603 | 3 | Подробнее
| |
| 32 | = | 577 | 29 | Подробнее
| |
| 33 | ↑ 2 | 556 | 10 | Подробнее
| |
| 34 | ↑ 8 | 546 | 6 | Подробнее
| |
| 35 | ↑ 2 | 542 | 12 | Подробнее
| |
| 36 | ↑ 7 | 539 | 27 | Подробнее
| |
| 37 | ↓ 3 | 539 | 15 | Подробнее
| |
| 38 | ↑ 8 | 537 | 19 | Подробнее
| |
| 39 | ↑ 6 | 537 | 1 | Подробнее
| |
| 40 | ↓ 7 | 536 | 13 | Подробнее
| |
| 41 | ↓ 5 | 529 | 15 | Подробнее
| |
| 42 | ↓ 2 | 528 | 15 | Подробнее
| |
| 43 | ↑ 1 | 528 | 12 | Подробнее
| |
| 44 | ↓ 3 | 527 | 12 | Подробнее
| |
| 45 | ↑ 5 | 523 | 11 | Подробнее
| |
| 46 | ↑ 1 | 522 | 16 | Подробнее
| |
| 47 | ↑ 8 | 521 | 5 | Подробнее
| |
| 48 | ↓ 9 | 520 | 13 | Подробнее
| |
| 49 | ↓ 11 | 519 | 13 | Подробнее
| |
| 50 | ↓ 2 | 515 | 15 | Подробнее
| |
| 51 | = | 515 | 11 | Подробнее
| |
| 52 | ↑ 4 | 511 | 1 | Подробнее
| |
| 53 | ↑ 1 | 502 | 2 | Подробнее
| |
| 54 | ↓ 1 | 501 | 15 | Подробнее
| |
| 55 | ↑ 4 | 501 | 14 | Подробнее
| |
| 56 | ↑ 2 | 501 | 11 | Подробнее
| |
| 57 | ↑ 26 | 497 | 8 | Подробнее
| |
| 58 | ↑ 2 | 490 | 3 | Подробнее
| |
| 59 | ↑ 3 | 484 | 11 | Подробнее
| |
| 60 | ↓ 8 | 482 | 29 | Подробнее
| |
| 61 | ↑ 2 | 481 | 12 | Подробнее
| |
| 62 | ↓ 1 | 480 | 24 | Подробнее
| |
| 63 | ↓ 6 | 480 | 7 | Подробнее
| |
| 64 | ↑ 4 | 472 | 18 | Подробнее
| |
| 65 | ↑ 1 | 469 | 25 | Подробнее
| |
| 66 | ↓ 2 | 465 | 5 | Подробнее
| |
| 67 | = | 464 | 14 | Подробнее
| |
| 68 | ↓ 3 | 464 | 11 | Подробнее
| |
| 69 | ↑ 4 | 453 | 14 | Подробнее
| |
| 70 | ↑ 1 | 452 | 9 | Подробнее
| |
| 71 | ↓ 1 | 449 | 11 | Подробнее
| |
| 72 | ↑ 8 | 445 | 1 | Подробнее
| |
| 73 | ↑ 2 | 442 | 12 | Подробнее
| |
| 74 | ↓ 5 | 439 | 22 | Подробнее
| |
| 75 | ↑ 2 | 439 | 9 | Подробнее
| |
| 76 | ↓ 4 | 432 | 25 | Подробнее
| |
| 77 | ↓ 3 | 432 | 13 | Подробнее
| |
| 78 | ↑ 1 | 418 | 14 | Подробнее
| |
| 79 | ↓ 1 | 417 | 23 | Подробнее
| |
| 80 | ↓ 4 | 408 | 16 | Подробнее
| |
| 81 | ↑ 5 | 404 | 17 | Подробнее
| |
| 82 | ↓ 33 | 402 | 1 | Подробнее
| |
| 83 | ↓ 2 | 401 | 19 | Подробнее
| |
| 84 | ↑ 11 | 401 | 11 | Подробнее
| |
| 85 | ↑ 3 | 396 | 10 | Подробнее
| |
| 86 | ↓ 2 | 392 | 11 | Подробнее
| |
| 87 | ↑ 6 | 391 | 5 | Подробнее
| |
| 88 | ↑ 10 | 390 | 13 | Подробнее
| |
| 89 | ↓ 4 | 386 | 26 | Подробнее
| |
| 90 | ↑ 6 | 386 | 15 | Подробнее
| |
| 91 | ↓ 1 | 386 | 12 | Подробнее
| |
| 92 | ↓ 5 | 385 | 22 | Подробнее
| |
| 93 | ↓ 4 | 384 | 20 | Подробнее
| |
| 94 | ↓ 2 | 379 | 24 | Подробнее
| |
| 95 | ↓ 1 | 379 | 10 | Подробнее
| |
| 96 | ↓ 5 | 375 | 22 | Подробнее
| |
| 97 | ↑ 3 | 373 | 14 | Подробнее
| |
| 98 | ↓ 16 | 371 | 14 | Подробнее
| |
| 99 | Новый | 367 | 8 | Подробнее
| |
| 100 | ↓ 1 | 365 | 13 | Подробнее
|
Прозрачная методологияЧто измеряет этот чарт
Проигрывание (spin) — проверенное событие из метаданных провайдера без дублей. Это не слушатель, не оценка аудитории, не отчёт для роялти и не официальный отраслевой чарт.
- Методика
- weekly-airplay-v8-effective-station-scope
- Часовой пояс
- Europe/Moscow
- Покрытие
- 169 / 170
- Checksum
9a13d7f272b2